- Number 1 Up by 1Peak1 (for 3 weeks)Weeks4
- Number 2 Re-EntryPeak2Weeks7
- Number 3Peak2Weeks13
- Number 4 Up by 29Peak1 (for 1 weeks)Weeks8
- Number 5 Up by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks7
- Number 6 Up by 12Peak3Weeks14
- Number 7 Up by 17Peak1 (for 2 weeks)Weeks9
- Number 8 Up by 4Peak1 (for 6 weeks)Weeks15
- Number 9 Re-EntryPeak9Weeks6
- Number 10 Re-EntryPeak4Weeks11
- Number 11 Re-EntryPeak11Weeks4
- Number 12 Up by 10Peak3Weeks6
- Number 13 Re-EntryPeak5Weeks5
- Number 14 Re-EntryPeak3Weeks9
- Number 15 Down by 14Peak1 (for 1 weeks)Weeks2
- Number 16 Re-EntryPeak16Weeks5
- Number 17 Down by 4Peak10Weeks10
- Number 18 DebutPeak18Weeks1
- Number 19 Up by 6Peak2Weeks8
- Number 20 Up by 18Peak2Weeks5
- Number 21 Up by 19Peak21Weeks3
- Number 22 Re-EntryPeak19Weeks5
- Number 23 Re-EntryPeak23Weeks2
- Number 24 Down by 17Peak7Weeks3
- Number 25 Down by 16Peak3Weeks3
- Number 26 Down by 22Peak2Weeks7
- Number 27 DebutPeak27Weeks1
- Number 28 Down by 17Peak5Weeks9
- Number 29 Down by 1Peak3Weeks9
- Number 30 Re-EntryPeak7Weeks5
- Number 31 Re-EntryPeak5Weeks5
- Number 32 Re-EntryPeak24Weeks2
- Number 33 Re-EntryPeak12Weeks5
- Number 34Peak34Weeks2
- Number 35 DebutPeak35Weeks1
- Number 36 Re-EntryPeak5Weeks6
- Number 37 Re-EntryPeak3Weeks11
- Number 38 Down by 15Peak18Weeks6
- Number 39 DebutPeak39Weeks1
- Number 40 DebutPeak40Weeks1
- Number 41 Re-EntryPeak4Weeks12
- Number 42 DebutPeak42Weeks1
- Number 43 Up by 7Peak43Weeks2
- Number 44 DebutPeak44Weeks1
- Number 45 DebutPeak45Weeks1
- Number 46 DebutPeak46Weeks1
- Number 47 Re-EntryPeak39Weeks3
- Number 48 DebutPeak48Weeks1
- Number 49 Re-EntryPeak37Weeks2
- Number 50 DebutPeak50Weeks1
- Number 5 DropoutPeak5Weeks1
- Number 6 DropoutPeak6Weeks2
- Number 10 DropoutPeak10Weeks1
- Number 14 DropoutPeak2Weeks14
- Number 15 DropoutPeak4Weeks6
- Number 15 DropoutPeak10Weeks6
- Number 16 DropoutPeak8Weeks4
- Number 17 DropoutPeak17Weeks1
- Number 19 DropoutPeak4Weeks2
- Number 20 DropoutPeak20Weeks1
- Number 21 DropoutPeak16Weeks8
- Number 26 DropoutPeak26Weeks1
- Number 27 DropoutPeak14Weeks5
- Number 29 DropoutPeak29Weeks1
- Number 30 DropoutPeak30Weeks1
- Number 31 DropoutPeak31Weeks1
- Number 32 DropoutPeak11Weeks6
- Number 35 DropoutPeak35Weeks1
- Number 36 DropoutPeak36Weeks1
- Number 37 DropoutPeak26Weeks2
- Number 39 DropoutPeak3Weeks6
- Number 41 DropoutPeak41Weeks1
- Number 42 DropoutPeak42Weeks1
- Number 43 DropoutPeak43Weeks1
- Number 44 DropoutPeak44Weeks1
- Number 45 DropoutPeak45Weeks1
- Number 46 DropoutPeak10Weeks3
- Number 47 DropoutPeak33Weeks3
- Number 48 DropoutPeak39Weeks3
- Number 49 DropoutPeak49Weeks1
Dropouts
1 Comment
0 | TITLE | ARTIST | POINTS | UNIQUE LISTENERS | MAX | MAX PNTS | |
1 | BREAK MY SOUL | Beyoncé | 716 | 6 | Harry | 160 | |
2 | Cinema | Harry Styles | 357 | 3 | Mary | 226 | |
3 | American Teenager | Ethel Cain | 332 | 4 | Brandon | 103 | |
4 | Late Night Talking | Harry Styles | 318 | 4 | Mary | 111 | |
5 | Running Up That Hill (A Deal with God) | Kate Bush | 280 | 2 | Dylan | 188 | |
6 | Strangers | Ethel Cain | 271 | 3 | Brandon | 107 | |
7 | Hard Times | Ethel Cain | 260 | 3 | Brandon | 110 | |
8 | As It Was | Harry Styles | 244 | 3 | Mary | 109 | |
9 | Daydreaming | Harry Styles | 234 | 2 | Mary | 189 | |
10 | Treat Me | Chlöe | 218 | 3 | Mary | 93 | |
11 | justified | Kacey Musgraves | 214 | 2 | Mary | 111 | |
12 | Music for a Sushi Restaurant | Harry Styles | 201 | 3 | Dylan | 100 | |
13 | Daylight | Harry Styles | 192 | 3 | Ryan | 85 | |
14 | About Damn Time | Lizzo | 191 | 2 | Mary | 101 | |
15 | Hot In It | tIëSTO & cHArlI xCX | 190 | 2 | Ryan | 107 | |
16 | Daffodil | Florence + the Machine | 190 | 2 | Harry | 101 | |
17 | Sun Bleached Flies | Ethel Cain | 189 | 3 | Dylan | 82 | |
18 | Easy on Me | Adele | 176 | 2 | Seth | 103 | |
19 | Western Wind | Carly Rae Jepsen | 171 | 3 | Mary | 75 | |
20 | This Hell | Rina Sawayama | 170 | 2 | April | 90 | |
21 | Burning Bridges | Sigrid | 168 | 2 | Mary | 87 | |
22 | Family Tree (Intro) | Ethel Cain | 168 | 2 | Brandon | 98 | |
23 | Inbred | Ethel Cain | 166 | 2 | Brandon | 107 | |
24 | Barricades (with Rita Ora) | Netsky | 164 | 1 | Marco | 164 | |
25 | go away | Tate McRae | 163 | 1 | Marco | 163 | |
26 | No One Dies From Love | Tove Lo | 159 | 2 | Mary | 83 | |
27 | Lay All Your Love On Me - Spotify Singles | Zara Larsson | 156 | 1 | Marco | 156 | |
28 | A House in Nebraska | Ethel Cain | 155 | 2 | Brandon | 82 | |
29 | family tree | Ethel Cain | 152 | 2 | Brandon | 81 | |
30 | Boyfriends | Harry Styles | 151 | 2 | Ryan | 87 | |
31 | Free | Florence + the Machine | 149 | 2 | Harry | 100 | |
32 | Hailey | Cassandra Jenkins | 148 | 1 | Dylan | 148 | |
33 | Keep Driving | Harry Styles | 144 | 2 | Ryan | 83 | |
34 | Separate Ways (Worlds Apart) [Bryce Miller/Alloy Tracks Remix] | Journey & Steve Perry | 142 | 2 | Dylan | 93 | |
35 | Back to You | Selena Gomez | 141 | 1 | Marco | 141 | |
36 | Little Freak | Harry Styles | 141 | 2 | Ryan | 81 | |
37 | My Love | Florence + the Machine | 139 | 2 | Harry | 73 | |
38 | Oh My God | Adele | 137 | 2 | Alex | 72 | |
39 | When I Grow Up | The Pussycat Dolls | 132 | 1 | Marco | 132 | |
40 | Secrets from a Girl (Who's Seen It All) | Lorde | 132 | 2 | Harry | 94 | |
41 | Beg For You (feat. Rina Sawayama) | Charli XCX | 130 | 2 | Mary | 93 | |
42 | California | The Sardines | 127 | 1 | Dylan | 127 | |
43 | Fuzzybrain | Dayglow | 124 | 1 | Dylan | 124 | |
44 | Golden Child | Say Lou Lou | 122 | 1 | Mary | 122 | |
45 | Everytime | Britney Spears | 122 | 1 | Brandon | 122 | |
46 | Scheiße | Lady Gaga | 120 | 1 | Dylan | 120 | |
47 | crying during sex | Ethel Cain | 119 | 1 | Brandon | 119 | |
48 | Free Woman | Lady Gaga | 118 | 3 | April | 46 | |
49 | After Dark | Mr.Kitty | 118 | 1 | Brandon | 118 | |
50 | touch tank | quinnie | 118 | 1 | Ryan | 118 |
- Log in to post comments