- Number 1 Up by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks2
- Number 2 Down by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks2
- Number 3 Up by 1Peak1 (for 4 weeks)Weeks8
- Number 4 Down by 1Peak3Weeks2
- Number 5Peak5Weeks2
- Number 6 Up by 1Peak6Weeks2
- Number 7 Down by 1Peak6Weeks2
- Number 8Peak8Weeks2
- Number 9 Up by 3Peak9Weeks2
- Number 10 Up by 1Peak10Weeks2
- Number 11 Up by 3Peak11Weeks2
- Number 12 Up by 1Peak12Weeks2
- Number 13 Up by 2Peak13Weeks2
- Number 14 Down by 5Peak9Weeks2
- Number 15 Down by 5Peak10Weeks2
- Number 16 Up by 1Peak12Weeks3
- Number 17 Down by 1Peak16Weeks2
- Number 18 Re-EntryPeak1 (for 2 weeks)Weeks12
- Number 19 DebutPeak19Weeks1
- Number 20 DebutPeak20Weeks1
- Number 21 Up by 6Peak10Weeks4
- Number 22 Up by 15Peak11Weeks4
- Number 23 Re-EntryPeak4Weeks13
- Number 24 Up by 2Peak6Weeks5
- Number 25 Re-EntryPeak3Weeks9
- Number 26 Re-EntryPeak26Weeks2
- Number 27 Up by 8Peak1 (for 6 weeks)Weeks17
- Number 28 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks4
- Number 29 DebutPeak29Weeks1
- Number 30 Re-EntryPeak2Weeks16
- Number 31 Re-EntryPeak26Weeks2
- Number 32Peak9Weeks3
- Number 33 Down by 5Peak6Weeks4
- Number 34 Down by 12Peak13Weeks3
- Number 35 Re-EntryPeak11Weeks5
- Number 36 DebutPeak36Weeks1
- Number 37 DebutPeak37Weeks1
- Number 38 Re-EntryPeak38Weeks2
- Number 39 Re-EntryPeak15Weeks3
- Number 40 DebutPeak40Weeks1
- Number 41 DebutPeak41Weeks1
- Number 42 Re-EntryPeak10Weeks4
- Number 43 Re-EntryPeak1 (for 1 weeks)Weeks4
- Number 44 DebutPeak44Weeks1
- Number 45 Re-EntryPeak39Weeks2
- Number 46 Re-EntryPeak5Weeks3
- Number 47 DebutPeak47Weeks1
- Number 48 Re-EntryPeak1 (for 1 weeks)Weeks10
- Number 49 Down by 30Peak9Weeks7
- Number 50 Re-EntryPeak2Weeks2
- Number 18 DropoutPeak3Weeks3
- Number 20 DropoutPeak20Weeks1
- Number 21 DropoutPeak3Weeks3
- Number 23 DropoutPeak23Weeks2
- Number 24 DropoutPeak1 (for 2 weeks)Weeks12
- Number 29 DropoutPeak29Weeks1
- Number 30 DropoutPeak9Weeks6
- Number 31 DropoutPeak5Weeks3
- Number 33 DropoutPeak4Weeks3
- Number 34 DropoutPeak34Weeks2
- Number 36 DropoutPeak11Weeks5
- Number 38 DropoutPeak38Weeks1
- Number 39 DropoutPeak39Weeks1
- Number 40 DropoutPeak40Weeks1
- Number 41 DropoutPeak41Weeks1
- Number 42 DropoutPeak42Weeks1
- Number 43 DropoutPeak24Weeks2
- Number 44 DropoutPeak29Weeks3
- Number 45 DropoutPeak2Weeks9
- Number 46 DropoutPeak46Weeks1
- Number 47 DropoutPeak47Weeks1
- Number 48 DropoutPeak2Weeks7
- Number 49 DropoutPeak23Weeks3
- Number 50 DropoutPeak49Weeks2
Dropouts
1 Comment
0 | TITLE | ARTIST | POINTS | UNIQUE LISTENERS | MAX | MAX PNTS | |
1 | ALIEN SUPERSTAR | Beyoncé | 1,443 | 8 | Mary | 480 | |
2 | CUFF IT | Beyoncé | 939 | 7 | Marco | 239 | |
3 | BREAK MY SOUL | Beyoncé | 895 | 7 | Marco | 225 | |
4 | PURE/HONEY | Beyoncé | 890 | 6 | Marco | 210 | |
5 | COZY | Beyoncé | 692 | 6 | Mary | 165 | |
6 | SUMMER RENAISSANCE | Beyoncé | 642 | 6 | Mary | 159 | |
7 | ENERGY (feat. BEAM) | Beyoncé | 624 | 6 | Mary | 140 | |
8 | VIRGO'S GROOVE | Beyoncé | 624 | 6 | Mary | 131 | |
9 | MOVE (feat. Grace Jones & Tems) | Beyoncé | 539 | 5 | Mary | 169 | |
10 | THIQUE | Beyoncé | 534 | 5 | Harry | 142 | |
11 | HEATED | Beyoncé | 487 | 5 | Harry | 143 | |
12 | ALL UP IN YOUR MIND | Beyoncé | 452 | 4 | Derrik | 120 | |
13 | AMERICA HAS A PROBLEM | Beyoncé | 407 | 4 | Harry | 111 | |
14 | I'M THAT GIRL | Beyoncé | 393 | 4 | Seth | 112 | |
15 | CHURCH GIRL | Beyoncé | 361 | 4 | Harry | 110 | |
16 | 2 Die 4 | Tove Lo | 278 | 2 | Mary | 177 | |
17 | PLASTIC OFF THE SOFA | Beyoncé | 268 | 3 | Mary | 104 | |
18 | Yuck | Charli XCX | 266 | 3 | Brandon | 102 | |
19 | Judas | Lady Gaga | 251 | 4 | Marco | 109 | |
20 | Boys Boys Boys | Lady Gaga | 219 | 2 | Marco | 120 | |
21 | 1000 Doves | Lady Gaga | 215 | 3 | Marco | 98 | |
22 | Free Yourself | Jessie Ware | 212 | 2 | Seth | 113 | |
23 | Used to Know Me | Charli XCX | 207 | 3 | Ryan | 98 | |
24 | Free Woman | Lady Gaga | 205 | 3 | Marco | 119 | |
25 | Constant Repeat | Charli XCX | 204 | 3 | Alex | 85 | |
26 | camera roll | Kacey Musgraves | 203 | 3 | Mary | 89 | |
27 | As It Was | Harry Styles | 198 | 3 | Alex | 84 | |
28 | Enigma | Lady Gaga | 198 | 3 | Marco | 108 | |
29 | Bloody Mary | Lady Gaga | 191 | 3 | Derrik | 90 | |
30 | American Teenager | Ethel Cain | 187 | 2 | Alex | 98 | |
31 | Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack ELVIS) | Doja Cat | 177 | 2 | Ryan | 96 | |
32 | SUBSTANCE | Demi Lovato | 168 | 2 | April | 101 | |
33 | 2 bE lOVeD (am i rEaDy) | Lizzo | 166 | 3 | Alex | 81 | |
34 | Fun Tonight | Lady Gaga | 162 | 2 | Marco | 115 | |
35 | deja vu | Olivia Rodrigo | 160 | 2 | Dylan | 94 | |
36 | Americano | Lady Gaga | 155 | 3 | Harry | 56 | |
37 | cardigan | Taylor Swift | 153 | 2 | Dylan | 92 | |
38 | Scheiße | Lady Gaga | 151 | 3 | Derrik | 89 | |
39 | TV | Billie Eilish | 148 | 2 | Alex | 86 | |
40 | Getaway Car | Taylor Swift | 139 | 2 | Ryan | 85 | |
41 | Be Alright | Ariana Grande | 138 | 2 | Marco | 81 | |
42 | How Long | Tove Lo | 137 | 2 | Seth | 89 | |
43 | Hot In It | tIëSTO & cHArlI xCX | 136 | 1 | Mary | 136 | |
44 | Joanne | Lady Gaga | 136 | 2 | Marco | 105 | |
45 | Born This Way | Lady Gaga | 134 | 2 | Dylan | 87 | |
46 | 911 | Lady Gaga | 134 | 2 | Dylan | 75 | |
47 | Beach House | Carly Rae Jepsen | 132 | 2 | Alex | 85 | |
48 | Running Up That Hill (A Deal with God) | Kate Bush | 132 | 2 | Alex | 81 | |
49 | Fast Times | Sabrina Carpenter | 131 | 2 | April | 67 | |
50 | Carolina - From The Motion Picture “Where The Crawdads Sing” | Taylor Swift | 130 | 2 | Dylan | 70 |
- Log in to post comments