#51 2022
Fall Off:
36° Beyoncé “BREAK MY SOUL” [27th week||peak: 01° (02)]
[16 X Top 05|18 X Top 10|23 X Top 20]
(11°|11°|11°|11°|04°|04°|05°|05°|02°|01°|01°|03°|03°|03°|03°|04°|04°|04°|04°|05°|06°|14°| 14°|36°|36°|36°|36°| OUT|DEZ #50)
38° Nicki Minaj “Super Freaky Girl” [17th week||peak: 02°]
[1 X Top 05|11 X Top 10|11 X Top 20]
(02°|06°|06°|06°|06°|06°|06°|06°|06°|07°|08°|29°|29°|38°|38°|38°|38°|OUT|DEZ #50)
42° FINNEAS “Naked” [34th week||peak: 02°]
[6 X Top 05|12 X Top 10|18 X Top 20]
(07°|07°|03°|02°|02°|02°|05°|05°|10°|10°|10°|10°|17°|17°|17°|17°|17°|17°|OUT|32°|32°|32°|32°|32°|32°|32°|32°|32°| 32°|30°|30°|42°|42°|42°|42°|OUT|DEZ #50)
46° KAROL G “PROVENZA” [32th week||peak: 07°]
[0 X Top 05|1 X Top 10|17 X Top 20]
(35°|35°|35°|33°|33°|27°|27°|27°|27°|13°|13°|13°|13°|13°|13°|07°|16°|16°|16°|16°|16°|16°|16°|16°|16°|17°|24°|24°| 46°|46°|46°|46°|OUT|DEZ #50)
47° Laura Pausini “Caja” [32th week||peak: 15°]
[0 X Top 05|0 X Top 10|6 X Top 20]
(35°|36°|33°|33°|23°|23°|22°|22°|22°|22°|15°|15°|15°|15°|15°|15°|OUT|26°|26°|26°|26°|26°|26°|26°|26°|26°|26°|38°| 38°|47°|47°|47°|47°|OUT|DEZ #50)
48° Carly Rae Jepsen feat. Rufus Wainwright “The Loneliest Time” [6th week||peak: 48°]
[0 X Top 05|0 X Top 10|0 X Top 20]
(48°|48°|48°|48°|48°|48°|OUT|DEZ #50)
49° George Ezra “I Went Hunting” [6th week||peak: 47°]
[0 X Top 05|0 X Top 10|0 X Top 20]
(47°|47°|49°|49°|49°|49°|OUT|DEZ #50)
50° Jessie Ware “Free Yourself” [17th week||peak: 09°]
[0 X Top 05|1 X Top 10|10 X Top 20]
(09°|12°|12°|12°|12°|12°|12°|12°|13°|14°|33°|33°|50°|50°|50°|50°|50°|OUT|DEZ #50)
UNDER 50:
01° Caroline Polachek “Welcome To My Island”
02° Leah Kate “Bed”
03° SZA “Kill Bill”
04° Nessa Barrett “Tired Of California”
05° Juliette Armanet “À quoi tu joues?
- Number 1 Up by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks19
- Number 2 Up by 2Peak2Weeks8
- Number 3 Up by 3Peak3Weeks8
- Number 4 Up by 1Peak2Weeks8
- Number 5 Down by 2Peak3Weeks2
- Number 6 Up by 7Peak6Weeks8
- Number 7 Up by 22Peak1 (for 4 weeks)Weeks19
- Number 8 Down by 1Peak5Weeks8
- Number 9 Down by 1Peak8Weeks8
- Number 10 Down by 9Peak1 (for 3 weeks)Weeks33
- Number 11 Up by 8Peak11Weeks6
- Number 12 Down by 1Peak11Weeks8
- Number 13 Down by 1Peak12Weeks19
- Number 14 Up by 3Peak14Weeks2
- Number 15 Down by 5Peak1 (for 2 weeks)Weeks18
- Number 16 Up by 9
Monalisa
Deize Tigrona ft. featuring JLZ
Peak16Weeks2 - Number 17 Up by 3Peak17Weeks6
- Number 18 Down by 3Peak10Weeks18
- Number 19 Up by 5Peak19Weeks2
- Number 20 Up by 12Peak20Weeks8
- Number 21Peak11Weeks8
- Number 22Peak15Weeks19
- Number 23 Up by 3Peak23Weeks6
- Number 24 Down by 15Peak1 (for 2 weeks)Weeks8
- Number 25 Down by 11Peak1 (for 5 weeks)Weeks41
- Number 26 Down by 10Peak1 (for 1 weeks)Weeks37
- Number 27 Down by 9Peak8Weeks19
- Number 28 Up by 2Peak28Weeks8
- Number 29 Down by 6Peak1 (for 1 weeks)Weeks31
- Number 30 Down by 3Peak26Weeks8
- Number 31 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks31
- Number 32 Down by 1Peak31Weeks6
- Number 33Peak1 (for 7 weeks)Weeks35
- Number 34Peak7Weeks39
- Number 35Peak1 (for 1 weeks)Weeks25
- Number 36Peak17Weeks19
- Number 37Peak30Weeks19
- Number 38Peak9Weeks19
- Number 39Peak1 (for 2 weeks)Weeks31
- Number 40Peak40Weeks6
- Number 41Peak41Weeks6
- Number 42Peak16Weeks35
- Number 43Peak43Weeks2
- Number 44Peak39Weeks8
- Number 45Peak45Weeks2
- Number 46Peak46Weeks2
- Number 47Peak6Weeks45
- Number 48Peak48Weeks2
- Number 49Peak39Weeks19
- Number 50Peak20Weeks19
Leave the first comment
Leave a comment to share your thoughts about this chart.