- O mês de Agosto aproxima-se do seu fim e a última semana de tabela já está cá fora. Antes dos derradeiros destinos das eliminações mensais, eis que temos os resultados de mais uma semana - semana essa que começa com uma manutenção de liderança pelas mãos de YEAT e o apostador João Tomás Costa. Ainda que com uma perda percentual acentuada, não ficou comprometida a liderança. Na segunda posição segue-se a aposta de Hugo Sepúlveda - na canção de Tom Odell e "Ugly". Se na primeira posição temos o concorrente mais experiente nas lideranças, na vice-liderança temos o apostador que foi sempre vice-líder com todas as suas apostas. "Ugly" iguala os feitos de "twillight zone" de Ariana Grande e ainda o de "Empty Bench" de David Kushner. Será que para a semana o apostador logrará a liderança?
- TOP 10 bastante coeso, com subidas de desempenho de "Car" após lançamento de álbum.
- "Manchild" recupera 4 posições após lançamento do álbum e prevê-se que continue a subir ainda na próxima semana.
- João Costa e "FREE THE YOUTH" de Amaarae arrecadam o troféu de maior entrada da semana, diretamente para a 14ª posição. A canção submetida para substituir HAIM arrecada um TOP 15 com apenas 2 dias de contagem. As previsões apontam para uma ameaça à liderança já na próxima semana e com um novo recorde de peak semanal para este apostador.
- 24 lugares de subida foi o alcançável por "HOMEWRECKED" de ADÉLA após uma reentrada gloriosa na semana passada. O tema que já conta com 26 semanas na tabela, viu no lançamento do álbum da artista, a oportunidade certa para ressurgir. Conseguirá continuar esta escalada e a defender o legado de hit tardio?
- "Angel of Satisfaction" e "Last Night" continuam a ser as canções mais longevas na tabela e, esta semana, apenas 6 milésimas separaram os seus desempenhos de evolução percentual
- "Since we Met" de Luca Hanni regressa à tabela após 8 semanas de ausência. Esta é a segunda vez que tal canção consegue reentrar. Bate o recorde para reentrada após maior tempo ausente; recorde esse, curiosamente, renovado na semana passada após a reentrada de "HOMEWRECKED". Para além disso "Since We Met" junta-se ao leque de 3 canções que conseguiram regressar 2 vezes à tabela.
- Fora da tabela mas a contar para o ranking deste mês temos três apostadores:
- Smino - MS JOYCE (Fábio Cunha)
- Callum Scott - My World (Oscar Faria Alves)
- Aziya - Diamonds (André Moreira)
- JENNIE - Damn Right (Ley)
- Playboi Carti, The Weeknd - Rather Lie (Arno Von Danzig)
- HAIM - Relationships (João Pedro)
- JENNIE, Dua Lipa - Handlebars (Rui Coelho)
- Gaia - CHIAMO IO CHIAMI TU (Luis Truta)
- Bad Bunny - NUEVAYoL
- Number 1Peak1 (for 2 weeks)Weeks3
- Number 2 Up by 25Peak2Weeks2
- Number 3Peak3Weeks3
- Number 4 Down by 2Peak2Weeks3
- Number 5 Down by 1Peak1 (for 2 weeks)Weeks6
- Number 6 Down by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks3
- Number 7 Down by 1Peak6Weeks3
- Number 8 Down by 1
Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, & KPop Demon Hunters Cast
From the album: KPop Demon Hunters (Soundtrack)
Peak7Weeks3 - Number 9Peak1 (for 2 weeks)Weeks8
- Number 10 Down by 2Peak7Weeks5
- Number 11 Down by 1Peak3Weeks6
- Number 12 Down by 1Peak5Weeks5
- Number 13 Up by 4Peak1 (for 1 weeks)Weeks11
- Number 14 DebutPeak14Weeks1
- Number 15 Down by 3Peak5Weeks5
- Number 16Peak3Weeks11
- Number 17 Down by 4Peak3Weeks4
- Number 18 Up by 1Peak18Weeks3
- Number 19 Down by 4Peak1 (for 2 weeks)Weeks11
- Number 20Peak1 (for 5 weeks)Weeks17
- Number 21 Down by 3Peak2Weeks20
- Number 22 Down by 8Peak2Weeks5
- Number 23 Down by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks15
- Number 24Peak2Weeks15
- Number 25 Down by 4Peak2Weeks8
- Number 26 Up by 24Peak12Weeks26
- Number 27 Down by 4Peak1 (for 1 weeks)Weeks18
- Number 28Peak4Weeks14
- Number 29 Down by 4Peak1 (for 1 weeks)Weeks11
- Number 30 Down by 4Peak2Weeks14
- Number 31 Down by 2Peak10Weeks13
- Number 32 Down by 2Peak6Weeks9
- Number 33 Up by 2Peak1 (for 3 weeks)Weeks28
- Number 34 Down by 1Peak5Weeks21
- Number 35 Down by 4Peak14Weeks9
- Number 36Peak36Weeks4
- Number 37 Down by 3Peak1 (for 4 weeks)Weeks22
- Number 38Peak1 (for 1 weeks)Weeks24
- Number 39 Down by 2Peak2Weeks35
- Number 40Peak5Weeks35
- Number 41 Down by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks24
- Number 42 Down by 10Peak8Weeks18
- Number 43 Up by 3Peak16Weeks27
- Number 44 Down by 2Peak2Weeks21
- Number 45 Down by 2Peak10Weeks13
- Number 46 Down by 5Peak2Weeks15
- Number 47 Down by 2Peak8Weeks31
- Number 48 Down by 4Peak1 (for 1 weeks)Weeks25
- Number 49 Re-EntryPeak13Weeks16
- Number 50 Down by 1Peak2Weeks30
Dropouts
1 Comment
| # | Artista | Canção | Agente | Semanas | Peak | Pontos | Reentradas | |
| 1 | Lola Young | Messy | João Tomás Costa | 32 | 1 | 106964 | 0 | 8x Platina |
| 2 | Teddy Swims | Guilty | Arno Von Danzig | 25 | 1 | 86639 | 0 | 5X PLATINA |
| 3 | Damiano David | Next Summer | Soraia Soares | 21 | 1 | 82427 | 0 | 5X PLATINA |
| 4 | MINNIE | Blind Eyes Red | Ley | 27 | 1 | 76442 | 0 | 4x Platina |
| 5 | Anyma, Ellie Goulding | Hypnotized | André Henriques | 30 | 4 | 73100 | 0 | 4x Platina |
| 6 | Bad Bunny | NUEVAYoL | Mariana Campos | 30 | 2 | 72809 | 0 | 4x Platina |
| 7 | BBNO$ | Two | Paulo Kranz | 26 | 4 | 69213 | 0 | 3x Platina |
| 8 | Bad Bunny | DtMF | SparklingOasis | 26 | 2 | 67172 | 0 | 3X PLATINA |
| 9 | ROSÉ | toxic till the end | Encore | 22 | 2 | 66235 | 0 | 3X PLATINA |
| 10 | QUEVEDO, Aitana | GRAN VÍA | Gonçalo Canhoto | 27 | 4 | 65210 | 1 | 3X PLATINA |
| 11 | Bad Bunny | Baile Inolvidabe | Soraia Soares | 26 | 7 | 61425 | 0 | 3x Platina |
| 12 | Sub Urban | See Myself | Helder Rodriguez | 28 | 10 | 58187 | 0 | 2x PLATINA |
| 13 | The Deep | Girls Like Me | Ana Raquel | 28 | 7 | 57549 | 0 | 2x PLATINA |
| 14 | Killen. | ONANON | André Moreira | 19 | 1 | 56416 | 1 | 2x PLATINA |
| 15 | Lara Fabian | Je T'ai Cherché | GrooveSeeker | 26 | 6 | 56287 | 0 | 2x PLATINA |
| 16 | David Kushner | Empty Bench | Hugo Sepúlveda | 18 | 2 | 56050 | 0 | 2x PLATINA |
| 17 | Gaia | CHIAMO IO CHIAMI TU | Luís Truta | 23 | 3 | 55692 | 0 | 2x Platina |
| 18 | Spiritxbox | Soft Spine | André Ferreira | 28 | 5 | 55410 | 0 | 2x PLATINA |
| 19 | Smino | Maybe In Nirvana | Fábio Cunha | 24 | 4 | 50837 | 0 | 2x PLATINA |
| 20 | JENNIE, Childish Gambino, Kali Uchis | Damn Right | Ley | 19 | 6 | 50382 | 0 | 2x Platina |
| 21 | Playboi Carti, The Weeknd | Rather Lie | Arno Von Danzig | 19 | 3 | 49700 | 0 | 1x Platina |
| 22 | JENNIE & Dua Lipa | Handlebars | Rui Miguel Coelho | 21 | 6 | 49560 | 0 | 1x Platina |
| 23 | ADÉLA | HOMEWRECKED | Joel Peixoto | 24 | 12 | 44623 | 1 | 1x PLATINA |
| 24 | Ela Taubert, Joe Jonas | ¿Cómo Pasó? | Soraia Soares | 20 | 6 | 44548 | 0 | 1X PLATINA |
| 25 | Michael Kiwanuka | One And Only | Miguel Rodrigues | 20 | 7 | 43353 | 0 | 1X PLATINA |
| 26 | HAIM | Relationships | João Pedro Costa | 16 | 10 | 38682 | 0 | 1x Platina |
| 27 | Zinadelphia | Love Over Glory | Paulo Kranz | 21 | 16 | 37272 | 0 | 1X PLATINA |
| 28 | Gracie Abrams | I Love You, I'm Sorry | Bernardo Matias | 12 | 19 | 36774 | 0 | 1X PLATINA |
| 29 | Benjamin Clementine | Toxicaliphobia | Alexandre Lopes | 16 | 4 | 36233 | 0 | 1X PLATINA |
| 30 | Jade | It Girl | Alexis Fernandes | 10 | 19 | 34970 | 0 | OURO |
| 31 | Aziya | Diamonds | André Moreira | 13 | 3 | 34905 | 0 | OURO |
| 32 | Chezile | Beanie | Paula Rodrigues | 21 | 24 | 34484 | 0 | OURO |
| 33 | tg.blk | Motorola Money | André Moreira | 15 | 13 | 32891 | 2 | OURO |
| 34 | Luca Hanni | Since We Met | Milena Caixinha | 15 | 13 | 29347 | 1 | OURO |
| 35 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | Daniela Luz | 15 | 15 | 28831 | 0 | OURO |
| 36 | Lana Lubany | NAZARETH | Ruizinho da Silva | 17 | 23 | 28576 | 0 | OURO |
| 37 | Anda Pacheco | Barco Vazio | Gonçalo Mendes | 14 | 17 | 25430 | 1 | OURO |
| 38 | EU.CLIDES | 4ª Feira | Rui Miguel Coelho | 14 | 18 | 25007 | 0 | OURO |
| 39 | Chris Grey | Let The World Burn | Helder Rodriguez | 15 | 30 | 23500 | 1 | |
| 40 | Rita Guerra, João Paulo Rodrigues | Por Mim | Daniel Morais | 13 | 19 | 22912 | 0 | |
| 41 | Marie-Celestine | Mary, Did You Know? | João Jorge | 13 | 18 | 22612 | 0 | |
| 42 | Joana Santos, Melody, Sergio Contreras | Y Ese Niño 2.0 | Nuno Carrilho | 13 | 22 | 22331 | 0 | |
| 43 | Yseult | Suicide | André Pereira | 12 | 20 | 21280 | 0 | |
| 44 | Britney Spears | …Baby One More Time | Milena Caixinha | 12 | 19 | 20834 | 0 | |
| 45 | Naughty Boy. Sam Smith | La La La | Letícia Soares | 11 | 17 | 19599 | 0 | |
| 46 | Mirami | Miramimania - Ukrainian Version | Miloš Ležaić | 11 | 20 | 18979 | 1 | |
| 47 | Margo Seibert | Raining | João Jorge | 11 | 23 | 18691 | 0 | |
| 48 | Tove Lo | Talking Body | Letícia Soares | 11 | 24 | 18306 | 0 | |
| 49 | Johnny Goth | Can't Get You Out Of My Head | Paula Rodrigues | 11 | 26 | 18069 | 0 | |
| 50 | Raine | Petrichor | Alexis Fernandes | 10 | 20 | 17866 | 1 | |
| 51 | Lady Gaga | Disease | Daniel Morais | 10 | 32 | 15806 | 0 | |
| 52 | AYLIVA | Traum | Arno Von Danzig | 9 | 26 | 15295 | 0 | |
| 53 | Tiago Plutão | A Forma Não Importa | Luís Truta | 8 | 27 | 13392 | 0 | |
| 54 | A.R. Rahman, The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger | Jai Ho! (You Are My Destiny) | Mariana Campos | 8 | 32 | 12526 | 0 | |
| 55 | Gigi Perez | Sailor Song | Daniela Luz | 8 | 45 | 11643 | 1 | |
| 56 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | André Pereira | 5 | 47 | 7159 | 0 | |
| 57 | The Moniker | Killing Me Slowly | Nuno Carrilho | 4 | 24 | 6625 | 0 | |
| 58 | Sabrina Carpenter | Espresso | Milena Caixinha | 4 | 37 | 6275 | 0 | |
| 59 | Ana Tijoux | 1977 | João Jorge | 2 | 47 | 2873 | 0 | |
| 60 | Mirami | Я малюю | Miloš Ležaić | 1 | 46 | 1474 | 0 | |
| 61 | AURORA | Starvation | Ruizinho da Silva | 1 | 46 | 1474 | 0 |
- Log in or register to post comments