- Chegamos a Setembro - mês em que vários participantes começam a utilizar as suas canções de reserva como a canção a ser pontuada no fim do mês. Muitas decisões haviam sido feitas já em Augusto pelo que apenas 2 canções novas entram esta semana: a proposta de Soraia Soares para Outubro - nas mãos de Ed Sheeran e também a proposta de Miguel Rodrigues para Outubro nas mãos de Royel Otis.
- Pela terceira semana seguimos com João Tomás Costa na liderança com a sua proposta de de YEAT, novamente a barrar "Ugly" de Tom Odell de Hugo Sepúlveda - algo que já se passou no passado às mãos dos mesmos apostadores. João Tomás Costa é o apostador com maior número de semanas da liderança entre todos os participantes, somando-se às presentes 3 semanas consecutivas, as 4 semanas de "Messy" de Lola Young, a semana de "Owa Owa" de Lil Tecca e ainda uma semana de "Nokia" de Drake - ao todo são já 9 semanas - distante de qualquer outro apostador logrou conseguir.
- Particular destaque desta semana para Amaarae - cantora que viu o seu mais recente álbum ser "vítima" do filtro do spotify aos streams falseados, fazendo com que a canção "FREE THE YOUTH" caísse do TOP 15 diretamente para o 106º lugar da Aposta, após uma evolução de streams de (-6,71%). Esta situação não é novidade no concurso, recordando-se o que já havia acontecido a Damiano David há relativamente pouco tempo. Com esta grande surpresa "FREE THE YOUTH" é agora a canção em posição mais alta da história a sair da tabela na semana seguinte.
- "Say Something" de Royel Otis entra diretamente para o TOP 10 da aposta sendo já a terceira canção proposta pelo concorrente Miguel Rodrigues a conseguir atingir tal proeza.
- "Manchild" regressa ao TOP 10 após lançamento do mais recente álbum e Sabrina Carpenter.
- Destaque também para a entrada direta de "DAISIES" diretamente para o 11º lugar da Billboard D'Aposta. A proposta que veio substituir "NUEVAYoL" na posição mais próxima ao TOP 10.
- Ninguém gosta deste distintivo, mas Rui Coelho não conseguiu mesmo evitar. Descida de semana. Queda aparatosa de 13 lugares diretamente para o 16º lugar.
- O inevitável aconteceu: "Angel of Satisfaction" acaba, ao fim de honrosas 35 semanas o seu percurso consecutivo na tabela. A primeira aposta de Tiago Fernandes acaba por sair, na mesma semana da sua atual proposta de Dove Cameron. Com tal a suceder, há espaço para dizer que "Last Night" é agora a música mais longeva na tabela e será com ela que se definirá o recorde de semanas na tabela - são, de momento, 36 semanas.
- Espaço para BBNO$ reentrar com "two" após 3 semanas de ausência e também de "Rather Lie", que havia saído na mesma semana de "two".
- Fora da tabela mas a contar para o ranking deste mês temos:
- Dove Cameron - French Girls
- Djo - Basic Doing Basic
- Luca Hanni - Love Me Better
- Amaarae - FREE THE YOUTH
- Number 1Peak1 (for 3 weeks)Weeks4
- Number 2Peak2Weeks3
- Number 3 Up by 1Peak2Weeks4
- Number 4 Up by 1Peak1 (for 2 weeks)Weeks7
- Number 5 Up by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks4
- Number 6 DebutPeak6Weeks1
- Number 7 Up by 1
Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, & KPop Demon Hunters Cast
From the album: KPop Demon Hunters (Soundtrack)
Peak7Weeks4 - Number 8 Up by 2Peak7Weeks6
- Number 9 Up by 4Peak1 (for 1 weeks)Weeks12
- Number 10 Down by 3Peak6Weeks4
- Number 11 DebutPeak11Weeks1
- Number 12 Down by 3Peak1 (for 2 weeks)Weeks9
- Number 13 Down by 1Peak5Weeks6
- Number 14 Down by 3Peak3Weeks7
- Number 15 Up by 1Peak3Weeks12
- Number 16 Down by 13Peak3Weeks4
- Number 17 Down by 2Peak5Weeks6
- Number 18Peak18Weeks4
- Number 19 Up by 2Peak2Weeks21
- Number 20 Down by 3Peak3Weeks5
- Number 21 Down by 2Peak1 (for 2 weeks)Weeks12
- Number 22 Down by 2Peak1 (for 5 weeks)Weeks18
- Number 23Peak1 (for 1 weeks)Weeks16
- Number 24 Up by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks19
- Number 25 Down by 1Peak2Weeks16
- Number 26 Down by 4Peak2Weeks6
- Number 27 Down by 1Peak12Weeks27
- Number 28 Down by 3Peak2Weeks9
- Number 29 Up by 1Peak2Weeks15
- Number 30 Down by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks12
- Number 31 DebutPeak31Weeks1
- Number 32 Down by 4Peak4Weeks15
- Number 33 Down by 2Peak10Weeks14
- Number 34 Down by 1Peak1 (for 3 weeks)Weeks29
- Number 35 Up by 1Peak35Weeks5
- Number 36 Down by 4Peak6Weeks10
- Number 37 Down by 2Peak14Weeks10
- Number 38 Down by 1Peak1 (for 4 weeks)Weeks23
- Number 39 Up by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks25
- Number 40 Down by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks25
- Number 41 Down by 1Peak5Weeks36
- Number 42 Up by 2Peak2Weeks22
- Number 43 Down by 9Peak5Weeks22
- Number 44 Up by 1Peak10Weeks14
- Number 45 Down by 3Peak8Weeks19
- Number 46 Up by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks26
- Number 47 Down by 4Peak16Weeks28
- Number 48 Down by 1Peak8Weeks32
- Number 49 Re-EntryPeak4Weeks27
- Number 50 Re-EntryPeak3Weeks20
Dropouts
1 Comment
| # | Artista | Canção | Agente | Semanas | Peak | Pontos | Reentradas | |
| 1 | Lola Young | Messy | João Tomás Costa | 32 | 1 | 106964 | 0 | 8x Platina |
| 2 | Djo | Basic Being Basic | Miguel Rodrigues | 31 | 2 | 87704 | 0 | 5x Platina |
| 3 | Teddy Swims | Guilty | Arno Von Danzig | 25 | 1 | 86639 | 0 | 5X PLATINA |
| 4 | Damiano David | Next Summer | Soraia Soares | 21 | 1 | 82427 | 0 | 5X PLATINA |
| 5 | Rose Gray | Angel of Satisfaction | Tiago Fernandes | 35 | 2 | 81124 | 0 | 5x Platina |
| 6 | MINNIE | Blind Eyes Red | Ley | 27 | 1 | 76442 | 0 | 4x Platina |
| 7 | Anyma, Ellie Goulding | Hypnotized | André Henriques | 30 | 4 | 73100 | 0 | 4x Platina |
| 8 | Bad Bunny | NUEVAYoL | Mariana Campos | 30 | 2 | 72809 | 0 | 4x Platina |
| 9 | BBNO$ | Two | Paulo Kranz | 26 | 4 | 69213 | 0 | 3x Platina |
| 10 | Bad Bunny | DtMF | SparklingOasis | 26 | 2 | 67172 | 0 | 3X PLATINA |
| 11 | ROSÉ | toxic till the end | Encore | 22 | 2 | 66235 | 0 | 3X PLATINA |
| 12 | QUEVEDO, Aitana | GRAN VÍA | Gonçalo Canhoto | 27 | 4 | 65210 | 1 | 3X PLATINA |
| 13 | Bad Bunny | Baile Inolvidabe | Soraia Soares | 26 | 7 | 61425 | 0 | 3x Platina |
| 14 | Sub Urban | See Myself | Helder Rodriguez | 28 | 10 | 58187 | 0 | 2x PLATINA |
| 15 | The Deep | Girls Like Me | Ana Raquel | 28 | 7 | 57549 | 0 | 2x PLATINA |
| 16 | Killen. | ONANON | André Moreira | 19 | 1 | 56416 | 1 | 2x PLATINA |
| 17 | Lara Fabian | Je T'ai Cherché | GrooveSeeker | 26 | 6 | 56287 | 0 | 2x PLATINA |
| 18 | David Kushner | Empty Bench | Hugo Sepúlveda | 18 | 2 | 56050 | 0 | 2x PLATINA |
| 19 | Gaia | CHIAMO IO CHIAMI TU | Luís Truta | 23 | 3 | 55692 | 0 | 2x Platina |
| 20 | Spiritxbox | Soft Spine | André Ferreira | 28 | 5 | 55410 | 0 | 2x PLATINA |
| 21 | Smino | Maybe In Nirvana | Fábio Cunha | 24 | 4 | 50837 | 0 | 2x PLATINA |
| 22 | JENNIE, Childish Gambino, Kali Uchis | Damn Right | Ley | 19 | 6 | 50382 | 0 | 2x Platina |
| 23 | Playboi Carti, The Weeknd | Rather Lie | Arno Von Danzig | 19 | 3 | 49700 | 0 | 1x Platina |
| 24 | JENNIE & Dua Lipa | Handlebars | Rui Miguel Coelho | 21 | 6 | 49560 | 0 | 1x Platina |
| 25 | ADÉLA | HOMEWRECKED | Joel Peixoto | 24 | 12 | 44623 | 1 | 1x PLATINA |
| 26 | Ela Taubert, Joe Jonas | ¿Cómo Pasó? | Soraia Soares | 20 | 6 | 44548 | 0 | 1X PLATINA |
| 27 | Michael Kiwanuka | One And Only | Miguel Rodrigues | 20 | 7 | 43353 | 0 | 1X PLATINA |
| 28 | Dove Cameron | French Girls | Tiago Fernandes | 15 | 2 | 41415 | 0 | 1x Platina |
| 29 | HAIM | Relationships | João Pedro Costa | 16 | 10 | 38682 | 0 | 1x Platina |
| 30 | Zinadelphia | Love Over Glory | Paulo Kranz | 21 | 16 | 37272 | 0 | 1X PLATINA |
| 31 | Gracie Abrams | I Love You, I'm Sorry | Bernardo Matias | 12 | 19 | 36774 | 0 | 1X PLATINA |
| 32 | Benjamin Clementine | Toxicaliphobia | Alexandre Lopes | 16 | 4 | 36233 | 0 | 1X PLATINA |
| 33 | Jade | It Girl | Alexis Fernandes | 10 | 19 | 34970 | 0 | OURO |
| 34 | Aziya | Diamonds | André Moreira | 13 | 3 | 34905 | 0 | OURO |
| 35 | Chezile | Beanie | Paula Rodrigues | 21 | 24 | 34484 | 0 | OURO |
| 36 | tg.blk | Motorola Money | André Moreira | 15 | 13 | 32891 | 2 | OURO |
| 37 | Luca Hanni | Since We Met | Milena Caixinha | 16 | 13 | 32861 | 2 | OURO |
| 38 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | Daniela Luz | 15 | 15 | 28831 | 0 | OURO |
| 39 | Lana Lubany | NAZARETH | Ruizinho da Silva | 17 | 23 | 28576 | 0 | OURO |
| 40 | Anda Pacheco | Barco Vazio | Gonçalo Mendes | 14 | 17 | 25430 | 1 | OURO |
| 41 | EU.CLIDES | 4ª Feira | Rui Miguel Coelho | 14 | 18 | 25007 | 0 | OURO |
| 42 | Chris Grey | Let The World Burn | Helder Rodriguez | 15 | 30 | 23500 | 1 | |
| 43 | Rita Guerra, João Paulo Rodrigues | Por Mim | Daniel Morais | 13 | 19 | 22912 | 0 | |
| 44 | Marie-Celestine | Mary, Did You Know? | João Jorge | 13 | 18 | 22612 | 0 | |
| 45 | Joana Santos, Melody, Sergio Contreras | Y Ese Niño 2.0 | Nuno Carrilho | 13 | 22 | 22331 | 0 | |
| 46 | Yseult | Suicide | André Pereira | 12 | 20 | 21280 | 0 | |
| 47 | Britney Spears | …Baby One More Time | Milena Caixinha | 12 | 19 | 20834 | 0 | |
| 48 | Naughty Boy. Sam Smith | La La La | Letícia Soares | 11 | 17 | 19599 | 0 | |
| 49 | Mirami | Miramimania - Ukrainian Version | Miloš Ležaić | 11 | 20 | 18979 | 1 | |
| 50 | Margo Seibert | Raining | João Jorge | 11 | 23 | 18691 | 0 | |
| 51 | Tove Lo | Talking Body | Letícia Soares | 11 | 24 | 18306 | 0 | |
| 52 | Johnny Goth | Can't Get You Out Of My Head | Paula Rodrigues | 11 | 26 | 18069 | 0 | |
| 53 | Raine | Petrichor | Alexis Fernandes | 10 | 20 | 17866 | 1 | |
| 54 | Lady Gaga | Disease | Daniel Morais | 10 | 32 | 15806 | 0 | |
| 55 | AYLIVA | Traum | Arno Von Danzig | 9 | 26 | 15295 | 0 | |
| 56 | Tiago Plutão | A Forma Não Importa | Luís Truta | 8 | 27 | 13392 | 0 | |
| 57 | A.R. Rahman, The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger | Jai Ho! (You Are My Destiny) | Mariana Campos | 8 | 32 | 12526 | 0 | |
| 58 | Gigi Perez | Sailor Song | Daniela Luz | 8 | 45 | 11643 | 1 | |
| 59 | Amaarae | FREE THE YOUTH | João Pedro Costa | 1 | 14 | 9309 | 0 | |
| 60 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | André Pereira | 5 | 47 | 7159 | 0 | |
| 61 | The Moniker | Killing Me Slowly | Nuno Carrilho | 4 | 24 | 6625 | 0 | |
| 62 | Sabrina Carpenter | Espresso | Milena Caixinha | 4 | 37 | 6275 | 0 | |
| 63 | Ana Tijoux | 1977 | João Jorge | 2 | 47 | 2873 | 0 | |
| 64 | Mirami | Я малюю | Miloš Ležaić | 1 | 46 | 1474 | 0 | |
| 65 | AURORA | Starvation | Ruizinho da Silva | 1 | 46 | 1474 | 0 |
- Log in or register to post comments