- Última contagem de setembro e sem novidades na liderança. Pela terceira semana consecutiva e com a segunda maior evolução da história (66,59%), "Sequência Feiticeira" não arreda pé do primeiro lugar. Tiago Fernandes tem, pois, razões para celebrar e não poderia começar outubro em melhores mãos na sua canção substituta.
- Joel Peixoto consegue escalar para a vice-liderança com a sua proposta de canção substituta para o próximo mês, trocando de posições com YEAT de João Tomás Costa, esta semana a descer uma posição, mas a manter as evoluções semanais muito estáveis.
- Sê bem-vinda ao TOP5. Ana Luísa escala com "Nice To Each Other" de Olivia Dean para o 4º lugar, atingindo o seu peak na 9ª semana na tabela. Um dos fenómenos mais interessantes dos últimos tempos na billboard D'Aposta.
- A fechar o TOP 5 segue "Golden" das HUNTR/X.
- Também Mariana Campos está de parabéns após a sua aposta em DAISIES de Justin Bieber conseguir o seu peak de 10º lugar esta semana, após uma semana de queda percentual.
- Excelente arranque para Журба de Klavdia Petrivna - nova aposta de Bernardo Matias. Com apenas 24 horas de contagem a canção esteve muito próxima do TOP 10 - teremos aqui um perigo para a liderança da próxima semana? Esta é também a canção na língua ucraniana a conseguir o maior peak da história da aposta.
- SIlenciosamente, "Numa Ilha" tem vindo a subir posições na tabela semanal da aposta, comprovando que é um hit em crescimento. A aposta de Luís Truta, atinge mais um peak na sua 8ª semana na tabela - esta semana com uma das suas maiores subidas de sempre.
- Também com apenas 1 dia de contagem JACOTÉNE - Why'd You Do That, aposta de André Moreira, conseguiu figurar no TOP 25 - uma aposta que, a manter o ritmo, poderá augurar alcançar o TOP 15 na próxima semana.
- "Last Night" mantém-se como a única canção que está na tabela desde o início do concurso e ainda dá luta, resistindo a mais uma semana com apenas uma posição a menos do que a anterior.
- Fora da tabela mas a contar para o ranking deste mês temos:
- Dove Cameron - French Girls
- Djo - Basic Doing Basic
- Luca Hanni - Love Me Better
- Lorde - What Was That
- Sonny Fodera, Clementine Douglas - Tell Me
- Number 1
SEQUÊNCIA FEITICEIRA
PEDRO SAMPAIO ft. featuring MC GW, Mc Jhey, MC Rodrigo do CN, & MC Nito
From the album: SEQUÊNCIAS #1
Peak1 (for 3 weeks)Weeks3 - Number 2 Up by 1Peak2Weeks2
- Number 3 Down by 1Peak1 (for 3 weeks)Weeks7
- Number 4 Up by 3Peak4Weeks9
- Number 5
Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, & KPop Demon Hunters Cast
From the album: KPop Demon Hunters (Soundtrack)
Peak5Weeks7 - Number 6 Up by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks7
- Number 7 Down by 1Peak1 (for 2 weeks)Weeks10
- Number 8 Up by 1Peak6Weeks4
- Number 9 Down by 5Peak2Weeks6
- Number 10 Up by 2Peak10Weeks4
- Number 11Peak2Weeks7
- Number 12 Up by 2Peak1 (for 2 weeks)Weeks12
- Number 13 DebutPeak13Weeks1
- Number 14 Down by 4Peak6Weeks7
- Number 15Peak5Weeks9
- Number 16Peak3Weeks10
- Number 17 Up by 8Peak17Weeks8
- Number 18Peak3Weeks15
- Number 19Peak5Weeks9
- Number 20 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks15
- Number 21 Down by 1Peak2Weeks24
- Number 22 Up by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks19
- Number 23 DebutPeak23Weeks1
- Number 24 Down by 3Peak18Weeks7
- Number 25 Down by 12Peak4Weeks4
- Number 26 Up by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks22
- Number 27 Down by 1Peak1 (for 5 weeks)Weeks21
- Number 28 Down by 6Peak14Weeks4
- Number 29 Down by 2Peak1 (for 2 weeks)Weeks15
- Number 30 Up by 6Peak2Weeks9
- Number 31 Down by 1Peak13Weeks13
- Number 32 Down by 1Peak12Weeks30
- Number 33 Down by 4Peak2Weeks19
- Number 34 Down by 1Peak10Weeks17
- Number 35Peak2Weeks18
- Number 36 Down by 13Peak10Weeks22
- Number 37 Up by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks15
- Number 38 Up by 2Peak2Weeks12
- Number 39 Down by 2Peak3Weeks8
- Number 40 Up by 1Peak6Weeks13
- Number 41 Down by 9Peak3Weeks7
- Number 42 Down by 3Peak1 (for 3 weeks)Weeks32
- Number 43 Down by 9Peak4Weeks18
- Number 44 Down by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks28
- Number 45 Down by 1Peak5Weeks39
- Number 46 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks28
- Number 47 Down by 2Peak8Weeks22
- Number 48 Down by 2Peak1 (for 4 weeks)Weeks26
- Number 49 Down by 2Peak2Weeks25
- Number 50 Down by 2Peak2Weeks38
Dropouts
1 Comment
| # | Artista | Canção | Agente | Semanas | Peak | Pontos | Reentradas | |
| 1 | Lola Young | Messy | João Tomás Costa | 32 | 1 | 106964 | 0 | 8x Platina |
| 2 | Djo | Basic Being Basic | Miguel Rodrigues | 31 | 2 | 87704 | 0 | 5x Platina |
| 3 | Teddy Swims | Guilty | Arno Von Danzig | 25 | 1 | 86639 | 0 | 5X PLATINA |
| 4 | Drake | NOKIA | João Tomás Costa | 26 | 1 | 84322 | 0 | 5X PLATINA |
| 5 | Damiano David | Next Summer | Soraia Soares | 21 | 1 | 82427 | 0 | 5X PLATINA |
| 6 | Rose Gray | Angel of Satisfaction | Tiago Fernandes | 35 | 2 | 81124 | 0 | 5x Platina |
| 7 | MINNIE | Blind Eyes Red | Ley | 27 | 1 | 76442 | 0 | 4x Platina |
| 8 | Anyma, Ellie Goulding | Hypnotized | André Henriques | 30 | 4 | 73100 | 0 | 4x Platina |
| 9 | Bad Bunny | NUEVAYoL | Mariana Campos | 30 | 2 | 72809 | 0 | 4x Platina |
| 10 | BBNO$ | Two | Paulo Kranz | 26 | 4 | 70642 | 1 | 4x Platina |
| 11 | Sam Fender | People Watching | Oscar Faria Alves | 33 | 8 | 69513 | 1 | 3X PLATINA |
| 12 | Bad Bunny | DtMF | SparklingOasis | 26 | 2 | 67172 | 0 | 3X PLATINA |
| 13 | ROSÉ | toxic till the end | Encore | 22 | 2 | 66235 | 0 | 3X PLATINA |
| 14 | QUEVEDO, Aitana | GRAN VÍA | Gonçalo Canhoto | 27 | 4 | 65210 | 1 | 3X PLATINA |
| 15 | Sonny Fodera, Clementine Douglas | Tell Me | Diogo Almeida | 23 | 5 | 64971 | 0 | 3X PLATINA |
| 16 | Bad Bunny | Baile Inolvidabe | Soraia Soares | 26 | 7 | 61425 | 0 | 3x Platina |
| 17 | Sub Urban | See Myself | Helder Rodriguez | 28 | 10 | 58187 | 0 | 2x PLATINA |
| 18 | The Deep | Girls Like Me | Ana Raquel | 28 | 7 | 57549 | 0 | 2x PLATINA |
| 19 | Zeyne | Asli Ana | Luís Truta | 28 | 16 | 57348 | 0 | 2x PLATINA |
| 20 | Killen. | ONANON | André Moreira | 19 | 1 | 56416 | 1 | 2x PLATINA |
| 21 | Lara Fabian | Je T'ai Cherché | GrooveSeeker | 26 | 6 | 56287 | 0 | 2x PLATINA |
| 22 | David Kushner | Empty Bench | Hugo Sepúlveda | 18 | 2 | 56050 | 0 | 2x PLATINA |
| 23 | Gaia | CHIAMO IO CHIAMI TU | Luís Truta | 23 | 3 | 55692 | 0 | 2x Platina |
| 24 | Spiritxbox | Soft Spine | André Ferreira | 28 | 5 | 55410 | 0 | 2x PLATINA |
| 25 | Playboi Carti, The Weeknd | Rather Lie | Arno Von Danzig | 22 | 3 | 53986 | 1 | 2x PLATINA |
| 26 | Smino | Maybe In Nirvana | Fábio Cunha | 24 | 4 | 50837 | 0 | 2x PLATINA |
| 27 | JENNIE, Childish Gambino, Kali Uchis | Damn Right | Ley | 19 | 6 | 50382 | 0 | 2x Platina |
| 28 | JENNIE & Dua Lipa | Handlebars | Rui Miguel Coelho | 21 | 6 | 49560 | 0 | 1x Platina |
| 29 | ADÉLA | HOMEWRECKED | Joel Peixoto | 24 | 12 | 44623 | 1 | 1x PLATINA |
| 30 | Ela Taubert, Joe Jonas | ¿Cómo Pasó? | Soraia Soares | 20 | 6 | 44548 | 0 | 1X PLATINA |
| 31 | Michael Kiwanuka | One And Only | Miguel Rodrigues | 20 | 7 | 43353 | 0 | 1X PLATINA |
| 32 | Dove Cameron | French Girls | Tiago Fernandes | 15 | 2 | 41415 | 0 | 1x Platina |
| 33 | HAIM | Relationships | João Pedro Costa | 16 | 10 | 38682 | 0 | 1x Platina |
| 34 | Zinadelphia | Love Over Glory | Paulo Kranz | 21 | 16 | 37272 | 0 | 1X PLATINA |
| 35 | Gracie Abrams | I Love You, I'm Sorry | Bernardo Matias | 12 | 19 | 36774 | 0 | 1X PLATINA |
| 36 | Benjamin Clementine | Toxicaliphobia | Alexandre Lopes | 16 | 4 | 36233 | 0 | 1X PLATINA |
| 37 | Jade | It Girl | Alexis Fernandes | 10 | 19 | 34970 | 0 | OURO |
| 38 | Aziya | Diamonds | André Moreira | 13 | 3 | 34905 | 0 | OURO |
| 39 | Chezile | Beanie | Paula Rodrigues | 21 | 24 | 34484 | 0 | OURO |
| 40 | tg.blk | Motorola Money | André Moreira | 15 | 13 | 32891 | 2 | OURO |
| 41 | Luca Hanni | Since We Met | Milena Caixinha | 16 | 13 | 32861 | 2 | OURO |
| 42 | Lorde | What Was That | Bernardo Matias | 15 | 10 | 32573 | 0 | OURO |
| 43 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | Daniela Luz | 15 | 15 | 28831 | 0 | OURO |
| 44 | Lana Lubany | NAZARETH | Ruizinho da Silva | 17 | 23 | 28576 | 0 | OURO |
| 45 | Anda Pacheco | Barco Vazio | Gonçalo Mendes | 14 | 17 | 25430 | 1 | OURO |
| 46 | EU.CLIDES | 4ª Feira | Rui Miguel Coelho | 14 | 18 | 25007 | 0 | OURO |
| 47 | Chris Grey | Let The World Burn | Helder Rodriguez | 15 | 30 | 23500 | 1 | |
| 48 | Rita Guerra, João Paulo Rodrigues | Por Mim | Daniel Morais | 13 | 19 | 22912 | 0 | |
| 49 | Marie-Celestine | Mary, Did You Know? | João Jorge | 13 | 18 | 22612 | 0 | |
| 50 | Joana Santos, Melody, Sergio Contreras | Y Ese Niño 2.0 | Nuno Carrilho | 13 | 22 | 22331 | 0 | |
| 51 | Yseult | Suicide | André Pereira | 12 | 20 | 21280 | 0 | |
| 52 | Britney Spears | …Baby One More Time | Milena Caixinha | 12 | 19 | 20834 | 0 | |
| 53 | Naughty Boy. Sam Smith | La La La | Letícia Soares | 11 | 17 | 19599 | 0 | |
| 54 | Mirami | Miramimania - Ukrainian Version | Miloš Ležaić | 11 | 20 | 18979 | 1 | |
| 55 | Margo Seibert | Raining | João Jorge | 11 | 23 | 18691 | 0 | |
| 56 | Tove Lo | Talking Body | Letícia Soares | 11 | 24 | 18306 | 0 | |
| 57 | Johnny Goth | Can't Get You Out Of My Head | Paula Rodrigues | 11 | 26 | 18069 | 0 | |
| 58 | Raine | Petrichor | Alexis Fernandes | 10 | 20 | 17866 | 1 | |
| 59 | Lady Gaga | Disease | Daniel Morais | 10 | 32 | 15806 | 0 | |
| 60 | AYLIVA | Traum | Arno Von Danzig | 9 | 26 | 15295 | 0 | |
| 61 | Tiago Plutão | A Forma Não Importa | Luís Truta | 8 | 27 | 13392 | 0 | |
| 62 | A.R. Rahman, The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger | Jai Ho! (You Are My Destiny) | Mariana Campos | 8 | 32 | 12526 | 0 | |
| 63 | Gigi Perez | Sailor Song | Daniela Luz | 8 | 45 | 11643 | 1 | |
| 64 | Amaarae | FREE THE YOUTH | João Pedro Costa | 1 | 14 | 9309 | 0 | |
| 65 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | André Pereira | 5 | 47 | 7159 | 0 | |
| 66 | The Moniker | Killing Me Slowly | Nuno Carrilho | 4 | 24 | 6625 | 0 | |
| 67 | Sabrina Carpenter | Espresso | Milena Caixinha | 4 | 37 | 6275 | 0 | |
| 68 | Ana Tijoux | 1977 | João Jorge | 2 | 47 | 2873 | 0 | |
| 69 | Mirami | Я малюю | Miloš Ležaić | 1 | 46 | 1474 | 0 | |
| 70 | AURORA | Starvation | Ruizinho da Silva | 1 | 46 | 1474 | 0 |
- Log in or register to post comments