- Aproximando-nos do fim do mês contamos com mais uma semana de contagem da Billboard D'Aposta. Com atraso de publicação pelo facto do Crownnote ter estado em baixo começamos com boas notícias. Por que não iniciar pela notícia de manutenção da liderança por parte de Tiago Fernandes? Pedro Sampaio e todos os seus MCs parceiros vincaram a sua liderança pela segunda semana consecutiva. É a primeira vez que tal acontece para o agente. Não ficamos por aqui nas notícias! Esta semana foi batido o recorde para a maior subida da história! Em apenas uma semana "SEQUÊNCIA FEITICEIRA" ampliou os seus streams em 86,97%. Este é agora o recorde absoluto e bastante isolado de todos os recordes anteriores.
- YEAT recupera a 2ª posição e Joel Peixoto regressa às suas apostas vencedoras com "太陽が昇らない世界 - A World Where the Sun Never Rises" da japonesa Aimer a estrear no TOP 3 da Billboard d'Aposta. É a primeira canção cantada em japonês a lograr uma posição tão alta na tabela.
- Semana histórica para Dinis Lopes que consegue com "Golden" o seu maior peak da história d'Aposta. HUNTR/X beneficiaram da maior perda percentual dos seus adversários durante esta semana de streaming.
- Também Ana Luísa conseguiu um re-peak após subir novamente para a 7ª posição na sua 8ª semana na tabela. Entretanto Demi Lovato regressa ao TOP 10 numa semana em que muitas mudanças ocorreram no TOP.
- Alexis Fernandes consegue ser a subida da semana com a sua antiga aposta "It Girl" que desde o lançamento do EP não parou mais de subir.
- "Last Night" segue firme como a única canção que ininterrumptamente nos acompanha na Billboard desde a primeira semana, sendo a mais longeva na tabela.
- Oscar Faria Alves consegue emplacar "People Watching" mais uma semana na tabela, após uma semana de ausência.
- Fora da tabela mas a contar para o ranking deste mês temos:
- Dove Cameron - French Girls
- Djo - Basic Doing Basic
- Luca Hanni - Love Me Better
- Lorde - What Was That
- Sonny Fodera, Clementine Douglas - Tell Me
- Number 1
SEQUÊNCIA FEITICEIRA
PEDRO SAMPAIO ft. featuring MC GW, Mc Jhey, MC Rodrigo do CN, & MC Nito
From the album: SEQUÊNCIAS #1
Peak1 (for 2 weeks)Weeks2 - Number 2 Up by 1Peak1 (for 3 weeks)Weeks6
- Number 3 DebutPeak3Weeks1
- Number 4 Down by 2Peak2Weeks5
- Number 5 Up by 2
Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, & KPop Demon Hunters Cast
From the album: KPop Demon Hunters (Soundtrack)
Peak5Weeks6 - Number 6Peak1 (for 2 weeks)Weeks9
- Number 7 Up by 2Peak7Weeks8
- Number 8 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks6
- Number 9 Up by 1Peak6Weeks3
- Number 10 Up by 2Peak6Weeks6
- Number 11 Down by 3Peak2Weeks6
- Number 12 Down by 1Peak11Weeks3
- Number 13 Down by 9Peak4Weeks3
- Number 14 Up by 1Peak1 (for 2 weeks)Weeks11
- Number 15 Up by 2Peak5Weeks8
- Number 16Peak3Weeks9
- Number 17 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks14
- Number 18 Up by 1Peak3Weeks14
- Number 19 Up by 2Peak5Weeks8
- Number 20 Up by 2Peak2Weeks23
- Number 21 Up by 2Peak18Weeks6
- Number 22 Down by 4Peak14Weeks3
- Number 23 Up by 24Peak10Weeks21
- Number 24 Up by 4Peak1 (for 1 weeks)Weeks18
- Number 25 Up by 5Peak25Weeks7
- Number 26Peak1 (for 5 weeks)Weeks20
- Number 27 Down by 2Peak1 (for 2 weeks)Weeks14
- Number 28 Down by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks21
- Number 29Peak2Weeks18
- Number 30 Down by 17Peak13Weeks12
- Number 31 Up by 7Peak12Weeks29
- Number 32 Down by 12Peak3Weeks6
- Number 33 Down by 1Peak10Weeks16
- Number 34 Up by 3Peak4Weeks17
- Number 35 Down by 2Peak2Weeks17
- Number 36 Down by 5Peak2Weeks8
- Number 37 Down by 13Peak3Weeks7
- Number 38 Down by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks14
- Number 39 Down by 5Peak1 (for 3 weeks)Weeks31
- Number 40 Down by 5Peak2Weeks11
- Number 41 Down by 2Peak6Weeks12
- Number 42Peak1 (for 1 weeks)Weeks27
- Number 43 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks27
- Number 44Peak5Weeks38
- Number 45 Down by 2Peak8Weeks21
- Number 46 Down by 5Peak1 (for 4 weeks)Weeks25
- Number 47 Down by 2Peak2Weeks24
- Number 48 Down by 2Peak2Weeks37
- Number 49 Down by 1Peak3Weeks22
- Number 50 Re-EntryPeak8Weeks33
Dropouts
1 Comment
| # | Artista | Canção | Agente | Semanas | Peak | Pontos | Reentradas | |
| 1 | Lola Young | Messy | João Tomás Costa | 32 | 1 | 106964 | 0 | 8x Platina |
| 2 | Djo | Basic Being Basic | Miguel Rodrigues | 31 | 2 | 87704 | 0 | 5x Platina |
| 3 | Teddy Swims | Guilty | Arno Von Danzig | 25 | 1 | 86639 | 0 | 5X PLATINA |
| 4 | Drake | NOKIA | João Tomás Costa | 26 | 1 | 84322 | 0 | 5X PLATINA |
| 5 | Damiano David | Next Summer | Soraia Soares | 21 | 1 | 82427 | 0 | 5X PLATINA |
| 6 | Rose Gray | Angel of Satisfaction | Tiago Fernandes | 35 | 2 | 81124 | 0 | 5x Platina |
| 7 | MINNIE | Blind Eyes Red | Ley | 27 | 1 | 76442 | 0 | 4x Platina |
| 8 | Anyma, Ellie Goulding | Hypnotized | André Henriques | 30 | 4 | 73100 | 0 | 4x Platina |
| 9 | Bad Bunny | NUEVAYoL | Mariana Campos | 30 | 2 | 72809 | 0 | 4x Platina |
| 10 | BBNO$ | Two | Paulo Kranz | 26 | 4 | 70642 | 1 | 4x Platina |
| 11 | Sam Fender | People Watching | Oscar Faria Alves | 32 | 8 | 68099 | 0 | 3X PLATINA |
| 12 | Bad Bunny | DtMF | SparklingOasis | 26 | 2 | 67172 | 0 | 3X PLATINA |
| 13 | ROSÉ | toxic till the end | Encore | 22 | 2 | 66235 | 0 | 3X PLATINA |
| 14 | QUEVEDO, Aitana | GRAN VÍA | Gonçalo Canhoto | 27 | 4 | 65210 | 1 | 3X PLATINA |
| 15 | Sonny Fodera, Clementine Douglas | Tell Me | Diogo Almeida | 23 | 5 | 64971 | 0 | 3X PLATINA |
| 16 | Bad Bunny | Baile Inolvidabe | Soraia Soares | 26 | 7 | 61425 | 0 | 3x Platina |
| 17 | Sub Urban | See Myself | Helder Rodriguez | 28 | 10 | 58187 | 0 | 2x PLATINA |
| 18 | The Deep | Girls Like Me | Ana Raquel | 28 | 7 | 57549 | 0 | 2x PLATINA |
| 19 | Zeyne | Asli Ana | Luís Truta | 28 | 16 | 57348 | 0 | 2x PLATINA |
| 20 | Killen. | ONANON | André Moreira | 19 | 1 | 56416 | 1 | 2x PLATINA |
| 21 | Lara Fabian | Je T'ai Cherché | GrooveSeeker | 26 | 6 | 56287 | 0 | 2x PLATINA |
| 22 | David Kushner | Empty Bench | Hugo Sepúlveda | 18 | 2 | 56050 | 0 | 2x PLATINA |
| 23 | Gaia | CHIAMO IO CHIAMI TU | Luís Truta | 23 | 3 | 55692 | 0 | 2x Platina |
| 24 | Spiritxbox | Soft Spine | André Ferreira | 28 | 5 | 55410 | 0 | 2x PLATINA |
| 25 | Smino | Maybe In Nirvana | Fábio Cunha | 24 | 4 | 50837 | 0 | 2x PLATINA |
| 26 | JENNIE, Childish Gambino, Kali Uchis | Damn Right | Ley | 19 | 6 | 50382 | 0 | 2x Platina |
| 27 | Playboi Carti, The Weeknd | Rather Lie | Arno Von Danzig | 19 | 3 | 49700 | 0 | 1x Platina |
| 28 | JENNIE & Dua Lipa | Handlebars | Rui Miguel Coelho | 21 | 6 | 49560 | 0 | 1x Platina |
| 29 | ADÉLA | HOMEWRECKED | Joel Peixoto | 24 | 12 | 44623 | 1 | 1x PLATINA |
| 30 | Ela Taubert, Joe Jonas | ¿Cómo Pasó? | Soraia Soares | 20 | 6 | 44548 | 0 | 1X PLATINA |
| 31 | Michael Kiwanuka | One And Only | Miguel Rodrigues | 20 | 7 | 43353 | 0 | 1X PLATINA |
| 32 | Dove Cameron | French Girls | Tiago Fernandes | 15 | 2 | 41415 | 0 | 1x Platina |
| 33 | HAIM | Relationships | João Pedro Costa | 16 | 10 | 38682 | 0 | 1x Platina |
| 34 | Zinadelphia | Love Over Glory | Paulo Kranz | 21 | 16 | 37272 | 0 | 1X PLATINA |
| 35 | Gracie Abrams | I Love You, I'm Sorry | Bernardo Matias | 12 | 19 | 36774 | 0 | 1X PLATINA |
| 36 | Benjamin Clementine | Toxicaliphobia | Alexandre Lopes | 16 | 4 | 36233 | 0 | 1X PLATINA |
| 37 | Jade | It Girl | Alexis Fernandes | 10 | 19 | 34970 | 0 | OURO |
| 38 | Aziya | Diamonds | André Moreira | 13 | 3 | 34905 | 0 | OURO |
| 39 | Chezile | Beanie | Paula Rodrigues | 21 | 24 | 34484 | 0 | OURO |
| 40 | tg.blk | Motorola Money | André Moreira | 15 | 13 | 32891 | 2 | OURO |
| 41 | Luca Hanni | Since We Met | Milena Caixinha | 16 | 13 | 32861 | 2 | OURO |
| 42 | Lorde | What Was That | Bernardo Matias | 15 | 10 | 32573 | 0 | OURO |
| 43 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | Daniela Luz | 15 | 15 | 28831 | 0 | OURO |
| 44 | Lana Lubany | NAZARETH | Ruizinho da Silva | 17 | 23 | 28576 | 0 | OURO |
| 45 | Anda Pacheco | Barco Vazio | Gonçalo Mendes | 14 | 17 | 25430 | 1 | OURO |
| 46 | EU.CLIDES | 4ª Feira | Rui Miguel Coelho | 14 | 18 | 25007 | 0 | OURO |
| 47 | Chris Grey | Let The World Burn | Helder Rodriguez | 15 | 30 | 23500 | 1 | |
| 48 | Rita Guerra, João Paulo Rodrigues | Por Mim | Daniel Morais | 13 | 19 | 22912 | 0 | |
| 49 | Marie-Celestine | Mary, Did You Know? | João Jorge | 13 | 18 | 22612 | 0 | |
| 50 | Joana Santos, Melody, Sergio Contreras | Y Ese Niño 2.0 | Nuno Carrilho | 13 | 22 | 22331 | 0 | |
| 51 | Yseult | Suicide | André Pereira | 12 | 20 | 21280 | 0 | |
| 52 | Britney Spears | …Baby One More Time | Milena Caixinha | 12 | 19 | 20834 | 0 | |
| 53 | Naughty Boy. Sam Smith | La La La | Letícia Soares | 11 | 17 | 19599 | 0 | |
| 54 | Mirami | Miramimania - Ukrainian Version | Miloš Ležaić | 11 | 20 | 18979 | 1 | |
| 55 | Margo Seibert | Raining | João Jorge | 11 | 23 | 18691 | 0 | |
| 56 | Tove Lo | Talking Body | Letícia Soares | 11 | 24 | 18306 | 0 | |
| 57 | Johnny Goth | Can't Get You Out Of My Head | Paula Rodrigues | 11 | 26 | 18069 | 0 | |
| 58 | Raine | Petrichor | Alexis Fernandes | 10 | 20 | 17866 | 1 | |
| 59 | Lady Gaga | Disease | Daniel Morais | 10 | 32 | 15806 | 0 | |
| 60 | AYLIVA | Traum | Arno Von Danzig | 9 | 26 | 15295 | 0 | |
| 61 | Tiago Plutão | A Forma Não Importa | Luís Truta | 8 | 27 | 13392 | 0 | |
| 62 | A.R. Rahman, The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger | Jai Ho! (You Are My Destiny) | Mariana Campos | 8 | 32 | 12526 | 0 | |
| 63 | Gigi Perez | Sailor Song | Daniela Luz | 8 | 45 | 11643 | 1 | |
| 64 | Amaarae | FREE THE YOUTH | João Pedro Costa | 1 | 14 | 9309 | 0 | |
| 65 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | André Pereira | 5 | 47 | 7159 | 0 | |
| 66 | The Moniker | Killing Me Slowly | Nuno Carrilho | 4 | 24 | 6625 | 0 | |
| 67 | Sabrina Carpenter | Espresso | Milena Caixinha | 4 | 37 | 6275 | 0 | |
| 68 | Ana Tijoux | 1977 | João Jorge | 2 | 47 | 2873 | 0 | |
| 69 | Mirami | Я малюю | Miloš Ležaić | 1 | 46 | 1474 | 0 | |
| 70 | AURORA | Starvation | Ruizinho da Silva | 1 | 46 | 1474 | 0 |
- Log in or register to post comments