- Segunda semana de Setembro com regressos e emoções fortes no pódio. Menos de 5% separam os 3 primeiros lugares, numa semana em que todo o TOP 10 subiu acima dos 11% e em que o TOP 50 exigia uma subida de pelo menos 2,17%. Fica esta semana marcada como a mais disputada de sempre. Nem por isso alguns apostadores tiveram algo a temer, a começar pela explosiva entrada para o primeiro lugar. Pela primeira vez em toda a sua carreira da aposta, Tiago Fernandes, na companhia de Pedro Sampaio atinge a liderança, roubando-a a João Tomás Costa e barrando a prevista subida para o primeiro lugar de "Ugly" de Tom Odell em semana de lançamento do álbum. De reforçar que esta liderança é obtida com apenas 2 dias de contagem sendo possível que para a próxima semana tenhamos um novo recorde de percentagem para um líder.
- Por falar em novos álbuns, não podemos esquecer o lançamento mais recente de Ed Sheeran que trouxe proveito para a versão Unplugged de "A Little More" - apostada por Soraia Soares já para o próximo mês. Com tal lançamento a música decuplicou o seu desempenho percentual e ganhou, com isto, o estatuto da subida da semana.
- Novo peak para a aposta de Paula Rodrigues. "Don't Cry Put Your Head on My Shoulder" sobe mais de 20 posições após lançamento do álbum alcançando, ao final de 11 semanas na tabela a sua maior evolução percentual de sempre e dando um novo peak na carreira desta apostadora. Nunca qualquer aposta da mesma havia ido tão alto na tabela.
- Maior reentrada da história! Desta feita para a posição #18 sendo ultrapassado o recorde de Damiano David. "FREE THE YOUTH" de Amaarae, que na semana passada sofreu uma filtragem de streams, viu esta semana o retorno à normalidade.
- "HOMEWRECKED" dá o trambolhão da semana - após perder 11 lugares.
- A lenda renasce! "Angel of Satisfaction" regressa ao TOP 50 da Billboard D'Aposta e soma mais uma semana não consecutiva à sua longa contagem. "Last Night" continua a ser a canção mais longeva ainda que a cair e a aproximar-se das últimas posições da tabela. Até onde conseguirá chegar esta canção?
- Em semana de lançamentos de álbuns, não poderíamos deixar escapar o lançamento mais recente de JADE que permitiu a "It Girl" dar um enormíssimo salto e reentrar no TOP 50. A aposta de Alexis Fernandes, bate o recorde de maior tempo de ausência antes de um retorno. Foram 9 as semanas que a canção esteve fora, tendo batido o recorde prévio de "HOMEWRECKED".
- Fora da tabela mas a contar para o ranking deste mês temos:
- Dove Cameron - French Girls
- Djo - Basic Doing Basic
- Luca Hanni - Love Me Better
- Number 1 Debut
SEQUÊNCIA FEITICEIRA
PEDRO SAMPAIO ft. featuring MC GW, Mc Jhey, MC Rodrigo do CN, & MC Nito
From the album: SEQUÊNCIAS #1
Peak1 (for 1 weeks)Weeks1 - Number 2Peak2Weeks4
- Number 3 Down by 2Peak1 (for 3 weeks)Weeks5
- Number 4 Up by 27Peak4Weeks2
- Number 5Peak1 (for 1 weeks)Weeks5
- Number 6 Down by 2Peak1 (for 2 weeks)Weeks8
- Number 7
Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, & KPop Demon Hunters Cast
From the album: KPop Demon Hunters (Soundtrack)
Peak7Weeks5 - Number 8 Down by 5Peak2Weeks5
- Number 9 Down by 1Peak7Weeks7
- Number 10 Down by 4Peak6Weeks2
- Number 11Peak11Weeks2
- Number 12 Down by 2Peak6Weeks5
- Number 13 Up by 24Peak13Weeks11
- Number 14 Down by 5Peak1 (for 1 weeks)Weeks13
- Number 15 Down by 3Peak1 (for 2 weeks)Weeks10
- Number 16 Down by 2Peak3Weeks8
- Number 17 Down by 4Peak5Weeks7
- Number 18 Re-EntryPeak14Weeks2
- Number 19 Down by 4Peak3Weeks13
- Number 20 Down by 4Peak3Weeks5
- Number 21 Down by 4Peak5Weeks7
- Number 22 Down by 3Peak2Weeks22
- Number 23 Down by 5Peak18Weeks5
- Number 24 Down by 4Peak3Weeks6
- Number 25 Down by 4Peak1 (for 2 weeks)Weeks13
- Number 26 Down by 4Peak1 (for 5 weeks)Weeks19
- Number 27 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks20
- Number 28 Down by 5Peak1 (for 1 weeks)Weeks17
- Number 29 Down by 4Peak2Weeks17
- Number 30 Up by 5Peak30Weeks6
- Number 31 Down by 5Peak2Weeks7
- Number 32 Up by 1Peak10Weeks15
- Number 33 Down by 4Peak2Weeks16
- Number 34Peak1 (for 3 weeks)Weeks30
- Number 35 Down by 7Peak2Weeks10
- Number 36 Down by 6Peak1 (for 1 weeks)Weeks13
- Number 37 Down by 5Peak4Weeks16
- Number 38 Down by 11Peak12Weeks28
- Number 39 Down by 3Peak6Weeks11
- Number 40 Down by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks26
- Number 41 Down by 3Peak1 (for 4 weeks)Weeks24
- Number 42 Down by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks26
- Number 43 Up by 2Peak8Weeks20
- Number 44 Down by 3Peak5Weeks37
- Number 45 Down by 3Peak2Weeks23
- Number 46 Re-EntryPeak2Weeks36
- Number 47 Re-EntryPeak10Weeks20
- Number 48 Up by 2Peak3Weeks21
- Number 49 Down by 6Peak5Weeks23
- Number 50 Down by 6Peak10Weeks15
Dropouts
1 Comment
| # | Artista | Canção | Agente | Semanas | Peak | Pontos | Reentradas | |
| 1 | Lola Young | Messy | João Tomás Costa | 32 | 1 | 106964 | 0 | 8x Platina |
| 2 | Djo | Basic Being Basic | Miguel Rodrigues | 31 | 2 | 87704 | 0 | 5x Platina |
| 3 | Teddy Swims | Guilty | Arno Von Danzig | 25 | 1 | 86639 | 0 | 5X PLATINA |
| 4 | Drake | NOKIA | João Tomás Costa | 26 | 1 | 84322 | 0 | 5X PLATINA |
| 5 | Damiano David | Next Summer | Soraia Soares | 21 | 1 | 82427 | 0 | 5X PLATINA |
| 6 | Rose Gray | Angel of Satisfaction | Tiago Fernandes | 35 | 2 | 81124 | 0 | 5x Platina |
| 7 | MINNIE | Blind Eyes Red | Ley | 27 | 1 | 76442 | 0 | 4x Platina |
| 8 | Anyma, Ellie Goulding | Hypnotized | André Henriques | 30 | 4 | 73100 | 0 | 4x Platina |
| 9 | Bad Bunny | NUEVAYoL | Mariana Campos | 30 | 2 | 72809 | 0 | 4x Platina |
| 10 | BBNO$ | Two | Paulo Kranz | 26 | 4 | 70642 | 1 | 4x Platina |
| 11 | Sam Fender | People Watching | Oscar Faria Alves | 32 | 8 | 68099 | 0 | 3X PLATINA |
| 12 | Bad Bunny | DtMF | SparklingOasis | 26 | 2 | 67172 | 0 | 3X PLATINA |
| 13 | ROSÉ | toxic till the end | Encore | 22 | 2 | 66235 | 0 | 3X PLATINA |
| 14 | QUEVEDO, Aitana | GRAN VÍA | Gonçalo Canhoto | 27 | 4 | 65210 | 1 | 3X PLATINA |
| 15 | Bad Bunny | Baile Inolvidabe | Soraia Soares | 26 | 7 | 61425 | 0 | 3x Platina |
| 16 | Sub Urban | See Myself | Helder Rodriguez | 28 | 10 | 58187 | 0 | 2x PLATINA |
| 17 | The Deep | Girls Like Me | Ana Raquel | 28 | 7 | 57549 | 0 | 2x PLATINA |
| 18 | Zeyne | Asli Ana | Luís Truta | 28 | 16 | 57348 | 0 | 2x PLATINA |
| 19 | Killen. | ONANON | André Moreira | 19 | 1 | 56416 | 1 | 2x PLATINA |
| 20 | Lara Fabian | Je T'ai Cherché | GrooveSeeker | 26 | 6 | 56287 | 0 | 2x PLATINA |
| 21 | David Kushner | Empty Bench | Hugo Sepúlveda | 18 | 2 | 56050 | 0 | 2x PLATINA |
| 22 | Gaia | CHIAMO IO CHIAMI TU | Luís Truta | 23 | 3 | 55692 | 0 | 2x Platina |
| 23 | Spiritxbox | Soft Spine | André Ferreira | 28 | 5 | 55410 | 0 | 2x PLATINA |
| 24 | Smino | Maybe In Nirvana | Fábio Cunha | 24 | 4 | 50837 | 0 | 2x PLATINA |
| 25 | JENNIE, Childish Gambino, Kali Uchis | Damn Right | Ley | 19 | 6 | 50382 | 0 | 2x Platina |
| 26 | Playboi Carti, The Weeknd | Rather Lie | Arno Von Danzig | 19 | 3 | 49700 | 0 | 1x Platina |
| 27 | JENNIE & Dua Lipa | Handlebars | Rui Miguel Coelho | 21 | 6 | 49560 | 0 | 1x Platina |
| 28 | ADÉLA | HOMEWRECKED | Joel Peixoto | 24 | 12 | 44623 | 1 | 1x PLATINA |
| 29 | Ela Taubert, Joe Jonas | ¿Cómo Pasó? | Soraia Soares | 20 | 6 | 44548 | 0 | 1X PLATINA |
| 30 | Michael Kiwanuka | One And Only | Miguel Rodrigues | 20 | 7 | 43353 | 0 | 1X PLATINA |
| 31 | Dove Cameron | French Girls | Tiago Fernandes | 15 | 2 | 41415 | 0 | 1x Platina |
| 32 | HAIM | Relationships | João Pedro Costa | 16 | 10 | 38682 | 0 | 1x Platina |
| 33 | Zinadelphia | Love Over Glory | Paulo Kranz | 21 | 16 | 37272 | 0 | 1X PLATINA |
| 34 | Gracie Abrams | I Love You, I'm Sorry | Bernardo Matias | 12 | 19 | 36774 | 0 | 1X PLATINA |
| 35 | Benjamin Clementine | Toxicaliphobia | Alexandre Lopes | 16 | 4 | 36233 | 0 | 1X PLATINA |
| 36 | Jade | It Girl | Alexis Fernandes | 10 | 19 | 34970 | 0 | OURO |
| 37 | Aziya | Diamonds | André Moreira | 13 | 3 | 34905 | 0 | OURO |
| 38 | Chezile | Beanie | Paula Rodrigues | 21 | 24 | 34484 | 0 | OURO |
| 39 | tg.blk | Motorola Money | André Moreira | 15 | 13 | 32891 | 2 | OURO |
| 40 | Luca Hanni | Since We Met | Milena Caixinha | 16 | 13 | 32861 | 2 | OURO |
| 41 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | Daniela Luz | 15 | 15 | 28831 | 0 | OURO |
| 42 | Lana Lubany | NAZARETH | Ruizinho da Silva | 17 | 23 | 28576 | 0 | OURO |
| 43 | Anda Pacheco | Barco Vazio | Gonçalo Mendes | 14 | 17 | 25430 | 1 | OURO |
| 44 | EU.CLIDES | 4ª Feira | Rui Miguel Coelho | 14 | 18 | 25007 | 0 | OURO |
| 45 | Chris Grey | Let The World Burn | Helder Rodriguez | 15 | 30 | 23500 | 1 | |
| 46 | Rita Guerra, João Paulo Rodrigues | Por Mim | Daniel Morais | 13 | 19 | 22912 | 0 | |
| 47 | Marie-Celestine | Mary, Did You Know? | João Jorge | 13 | 18 | 22612 | 0 | |
| 48 | Joana Santos, Melody, Sergio Contreras | Y Ese Niño 2.0 | Nuno Carrilho | 13 | 22 | 22331 | 0 | |
| 49 | Yseult | Suicide | André Pereira | 12 | 20 | 21280 | 0 | |
| 50 | Britney Spears | …Baby One More Time | Milena Caixinha | 12 | 19 | 20834 | 0 | |
| 51 | Naughty Boy. Sam Smith | La La La | Letícia Soares | 11 | 17 | 19599 | 0 | |
| 52 | Mirami | Miramimania - Ukrainian Version | Miloš Ležaić | 11 | 20 | 18979 | 1 | |
| 53 | Margo Seibert | Raining | João Jorge | 11 | 23 | 18691 | 0 | |
| 54 | Tove Lo | Talking Body | Letícia Soares | 11 | 24 | 18306 | 0 | |
| 55 | Johnny Goth | Can't Get You Out Of My Head | Paula Rodrigues | 11 | 26 | 18069 | 0 | |
| 56 | Raine | Petrichor | Alexis Fernandes | 10 | 20 | 17866 | 1 | |
| 57 | Lady Gaga | Disease | Daniel Morais | 10 | 32 | 15806 | 0 | |
| 58 | AYLIVA | Traum | Arno Von Danzig | 9 | 26 | 15295 | 0 | |
| 59 | Tiago Plutão | A Forma Não Importa | Luís Truta | 8 | 27 | 13392 | 0 | |
| 60 | A.R. Rahman, The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger | Jai Ho! (You Are My Destiny) | Mariana Campos | 8 | 32 | 12526 | 0 | |
| 61 | Gigi Perez | Sailor Song | Daniela Luz | 8 | 45 | 11643 | 1 | |
| 62 | Amaarae | FREE THE YOUTH | João Pedro Costa | 1 | 14 | 9309 | 0 | |
| 63 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | André Pereira | 5 | 47 | 7159 | 0 | |
| 64 | The Moniker | Killing Me Slowly | Nuno Carrilho | 4 | 24 | 6625 | 0 | |
| 65 | Sabrina Carpenter | Espresso | Milena Caixinha | 4 | 37 | 6275 | 0 | |
| 66 | Ana Tijoux | 1977 | João Jorge | 2 | 47 | 2873 | 0 | |
| 67 | Mirami | Я малюю | Miloš Ležaić | 1 | 46 | 1474 | 0 | |
| 68 | AURORA | Starvation | Ruizinho da Silva | 1 | 46 | 1474 | 0 |
- Log in or register to post comments