- Penúltima semana de Billboard do mês de Agosto. Agosto que é sinal de verão, de ritmos e de muitas mexidas, semana após semana na tabela. Esta semana não é exceção. Fortes e tumultuosas mudanças ocorreram, desde logo o assalto que se previa à liderança - mais uma vez nas mãos de João Tomás Costa, que chega ao primeiro lugar pela quarta vez, após ter aí emplacado "Messy" de Lola Young e "Nokia" de Drake e "OWA OWA" de Lil Tecca. Este é o único agente cujas propostas atingiram todas a primeira posição. Não obstante este feito, às mãos de YEAT, a canção "COME N GO" tem o maior aumento semanal de sempre (56,50%), superando o anterior recorde de "Car" de Royel Otis (56,30%).
- Destaque para o novo vice-líder - nas mãos de Oscar Faria Alves e de Chappel Roan com "The Subway" - canção que alcança uma subida próxima dos 30% amealha para o agente, o seu maior peak da história de apostas. O anterior recorde pessoal deste agente era o 8º lugar de "People Watching" - da autoria de Sam Fender.
- Todo o TOP 6 subiu acima dos 23%. Nunca antes tal tinha acontecido, afirmando-se esta semana como uma das mais competitivas da história no que ao TOP 10 diz respeito. Em jeito de comparação, a subida de 23,33% de Fast de Demi Lovato, pelo agente Hélder Rodriguez, seria suficiente para ser líder no início deste mês, onde a canção líder, "So Far So Fake" havia subido 23,19%.
- Olly Murs não resiste e dá um trambolhão para o 5º lugar após ser líder na passada semana.
- De destacar a subida de "GOLDEN" dentro do TOP 10. A proposta de Dinis Lopes aproxima-se ainda mais do peak #4 deste apostador.
- Subida de 20 lugares para a canção "Burning Blue" de Mariah The Scientist, às mãos do apostador Ley. Impacto de lançamento do álbum a fazer-se sentir esta semana.
- Com 24 horas de contagem "Ugly" de Tom Odell entra para a Billboard Semanal. A canção sugerida por Hugo Sepúlveda como sua substituta para o próximo mês, nasce forte na tabela. Avizinhar-se-á uma ameaça ao TOP 5 já na próxima semana?
- A aposta de Paula Rodrigues tem uma queda de 13 posições esta semana, diretamente para o 31º lugar. Tom Odell - Don't Cry, Put Your Head on My Shoulder parece ter perdido bastante força com os novos lançamentos do intérprete. Estará a tempo de recuperar na próxima semana?
- Angel of Satisfaction volta a angariar o título de canção mais longeva em melhor posição, após manutenção do 37º lugar esta semana e com subida de desempenho percentual.
- "Não, não morri!" - ADÉLA e "Homewrecked" reentra pela segunda vez para a billboard semanal, desta feita para a 50ª posição, juntando-se a "Motorola Money" como as únicas canções que regressaram ao TOP 50 duas vezes após terem dele saído. Bate, ainda, o recorde de regresso após maior número de semanas de ausência (5 semanas).
- Fora da tabela mas a contar para o ranking deste mês temos três apostadores:
- Smino - MS JOYCE (Fábio Cunha)
- Callum Scott - My World (Oscar Faria Alves)
- Aziya - Diamonds (André Moreira)
- JENNIE - Damn Right (Ley)
- Playboi Carti, The Weeknd - Rather Lie (Arno Von Danzig)
- HAIM - Relationships (João Pedro)
- JENNIE, Dua Lipa - Handlebars (Rui Coelho)
- Gaia - CHIAMO IO CHIAMI TU (Luis Truta)
- Number 1 Up by 14Peak1 (for 1 weeks)Weeks2
- Number 2 Up by 21Peak2Weeks2
- Number 3Peak3Weeks2
- Number 4 Down by 2Peak1 (for 2 weeks)Weeks5
- Number 5 Down by 4Peak1 (for 1 weeks)Weeks2
- Number 6 Up by 20Peak6Weeks2
- Number 7 Up by 1
Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, & KPop Demon Hunters Cast
From the album: KPop Demon Hunters (Soundtrack)
Peak7Weeks2 - Number 8 Up by 1Peak7Weeks4
- Number 9 Down by 3Peak1 (for 2 weeks)Weeks7
- Number 10 Down by 5Peak3Weeks5
- Number 11Peak5Weeks4
- Number 12 Down by 2Peak5Weeks4
- Number 13 Down by 6Peak3Weeks3
- Number 14 Down by 10Peak2Weeks4
- Number 15 Down by 3Peak1 (for 2 weeks)Weeks10
- Number 16 Down by 2Peak3Weeks10
- Number 17 Down by 4Peak1 (for 1 weeks)Weeks10
- Number 18 Down by 2Peak2Weeks19
- Number 19 Up by 20Peak19Weeks2
- Number 20 Down by 3Peak1 (for 5 weeks)Weeks16
- Number 21 Down by 2Peak2Weeks7
- Number 22 Down by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks14
- Number 23 Down by 1Peak1 (for 1 weeks)Weeks17
- Number 24 Down by 4Peak2Weeks14
- Number 25 Up by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks10
- Number 26 Down by 2Peak2Weeks13
- Number 27 DebutPeak27Weeks1
- Number 28 Down by 3Peak4Weeks13
- Number 29 Up by 1Peak10Weeks12
- Number 30 Down by 1Peak6Weeks8
- Number 31 Down by 13Peak14Weeks8
- Number 32 Up by 1Peak8Weeks17
- Number 33 Down by 2Peak5Weeks20
- Number 34 Down by 2Peak1 (for 4 weeks)Weeks21
- Number 35Peak1 (for 3 weeks)Weeks27
- Number 36 Up by 2Peak36Weeks3
- Number 37Peak2Weeks34
- Number 38 Down by 10Peak1 (for 1 weeks)Weeks23
- Number 39 Down by 3Peak1 (for 1 weeks)Weeks23
- Number 40 Down by 6Peak5Weeks34
- Number 41Peak2Weeks14
- Number 42 Up by 1Peak2Weeks20
- Number 43 Down by 3Peak10Weeks12
- Number 44 Down by 2Peak1 (for 1 weeks)Weeks24
- Number 45 Up by 3Peak8Weeks30
- Number 46 Up by 1Peak16Weeks26
- Number 47 Down by 3Peak4Weeks29
- Number 48 Up by 2Peak2Weeks30
- Number 49 Down by 4Peak2Weeks29
- Number 50 Re-EntryPeak12Weeks25
Dropouts
1 Comment
| # | Artista | Canção | Agente | Semanas | Peak | Pontos | Reentradas | |
| 1 | Lola Young | Messy | João Tomás Costa | 32 | 1 | 106964 | 0 | 8x Platina |
| 2 | Teddy Swims | Guilty | Arno Von Danzig | 25 | 1 | 86639 | 0 | 5X PLATINA |
| 3 | Damiano David | Next Summer | Soraia Soares | 21 | 1 | 82427 | 0 | 5X PLATINA |
| 4 | MINNIE | Blind Eyes Red | Ley | 27 | 1 | 76442 | 0 | 4x Platina |
| 5 | BBNO$ | Two | Paulo Kranz | 26 | 4 | 69213 | 0 | 3x Platina |
| 6 | Bad Bunny | DtMF | SparklingOasis | 26 | 2 | 67172 | 0 | 3X PLATINA |
| 7 | ROSÉ | toxic till the end | Encore | 22 | 2 | 66235 | 0 | 3X PLATINA |
| 8 | QUEVEDO, Aitana | GRAN VÍA | Gonçalo Canhoto | 27 | 4 | 65210 | 1 | 3X PLATINA |
| 9 | Bad Bunny | Baile Inolvidabe | Soraia Soares | 26 | 7 | 61425 | 0 | 3x Platina |
| 10 | Sub Urban | See Myself | Helder Rodriguez | 28 | 10 | 58187 | 0 | 2x PLATINA |
| 11 | The Deep | Girls Like Me | Ana Raquel | 28 | 7 | 57549 | 0 | 2x PLATINA |
| 12 | Killen. | ONANON | André Moreira | 19 | 1 | 56416 | 1 | 2x PLATINA |
| 13 | Lara Fabian | Je T'ai Cherché | GrooveSeeker | 26 | 6 | 56287 | 0 | 2x PLATINA |
| 14 | David Kushner | Empty Bench | Hugo Sepúlveda | 18 | 2 | 56050 | 0 | 2x PLATINA |
| 15 | Gaia | CHIAMO IO CHIAMI TU | Luís Truta | 23 | 3 | 55692 | 0 | 2x Platina |
| 16 | Spiritxbox | Soft Spine | André Ferreira | 28 | 5 | 55410 | 0 | 2x PLATINA |
| 17 | Smino | Maybe In Nirvana | Fábio Cunha | 24 | 4 | 50837 | 0 | 2x PLATINA |
| 18 | JENNIE, Childish Gambino, Kali Uchis | Damn Right | Ley | 19 | 6 | 50382 | 0 | 2x Platina |
| 19 | Playboi Carti, The Weeknd | Rather Lie | Arno Von Danzig | 19 | 3 | 49700 | 0 | 1x Platina |
| 20 | JENNIE & Dua Lipa | Handlebars | Rui Miguel Coelho | 21 | 6 | 49560 | 0 | 1x Platina |
| 21 | ADÉLA | HOMEWRECKED | Joel Peixoto | 24 | 12 | 44623 | 1 | 1x PLATINA |
| 22 | Ela Taubert, Joe Jonas | ¿Cómo Pasó? | Soraia Soares | 20 | 6 | 44548 | 0 | 1X PLATINA |
| 23 | Michael Kiwanuka | One And Only | Miguel Rodrigues | 20 | 7 | 43353 | 0 | 1X PLATINA |
| 24 | HAIM | Relationships | João Pedro Costa | 16 | 10 | 38682 | 0 | 1x Platina |
| 25 | Zinadelphia | Love Over Glory | Paulo Kranz | 21 | 16 | 37272 | 0 | 1X PLATINA |
| 26 | Gracie Abrams | I Love You, I'm Sorry | Bernardo Matias | 12 | 19 | 36774 | 0 | 1X PLATINA |
| 27 | Benjamin Clementine | Toxicaliphobia | Alexandre Lopes | 16 | 4 | 36233 | 0 | 1X PLATINA |
| 28 | Jade | It Girl | Alexis Fernandes | 10 | 19 | 34970 | 0 | OURO |
| 29 | Aziya | Diamonds | André Moreira | 13 | 3 | 34905 | 0 | OURO |
| 30 | Chezile | Beanie | Paula Rodrigues | 21 | 24 | 34484 | 0 | OURO |
| 31 | tg.blk | Motorola Money | André Moreira | 15 | 13 | 32891 | 2 | OURO |
| 32 | Luca Hanni | Since We Met | Milena Caixinha | 15 | 13 | 29347 | 1 | OURO |
| 33 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | Daniela Luz | 15 | 15 | 28831 | 0 | OURO |
| 34 | Lana Lubany | NAZARETH | Ruizinho da Silva | 17 | 23 | 28576 | 0 | OURO |
| 35 | Anda Pacheco | Barco Vazio | Gonçalo Mendes | 14 | 17 | 25430 | 1 | OURO |
| 36 | EU.CLIDES | 4ª Feira | Rui Miguel Coelho | 14 | 18 | 25007 | 0 | OURO |
| 37 | Chris Grey | Let The World Burn | Helder Rodriguez | 15 | 30 | 23500 | 1 | |
| 38 | Rita Guerra, João Paulo Rodrigues | Por Mim | Daniel Morais | 13 | 19 | 22912 | 0 | |
| 39 | Marie-Celestine | Mary, Did You Know? | João Jorge | 13 | 18 | 22612 | 0 | |
| 40 | Joana Santos, Melody, Sergio Contreras | Y Ese Niño 2.0 | Nuno Carrilho | 13 | 22 | 22331 | 0 | |
| 41 | Yseult | Suicide | André Pereira | 12 | 20 | 21280 | 0 | |
| 42 | Britney Spears | …Baby One More Time | Milena Caixinha | 12 | 19 | 20834 | 0 | |
| 43 | Naughty Boy. Sam Smith | La La La | Letícia Soares | 11 | 17 | 19599 | 0 | |
| 44 | Mirami | Miramimania - Ukrainian Version | Miloš Ležaić | 11 | 20 | 18979 | 1 | |
| 45 | Margo Seibert | Raining | João Jorge | 11 | 23 | 18691 | 0 | |
| 46 | Tove Lo | Talking Body | Letícia Soares | 11 | 24 | 18306 | 0 | |
| 47 | Johnny Goth | Can't Get You Out Of My Head | Paula Rodrigues | 11 | 26 | 18069 | 0 | |
| 48 | Raine | Petrichor | Alexis Fernandes | 10 | 20 | 17866 | 1 | |
| 49 | Lady Gaga | Disease | Daniel Morais | 10 | 32 | 15806 | 0 | |
| 50 | AYLIVA | Traum | Arno Von Danzig | 9 | 26 | 15295 | 0 | |
| 51 | Tiago Plutão | A Forma Não Importa | Luís Truta | 8 | 27 | 13392 | 0 | |
| 52 | A.R. Rahman, The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger | Jai Ho! (You Are My Destiny) | Mariana Campos | 8 | 32 | 12526 | 0 | |
| 53 | Gigi Perez | Sailor Song | Daniela Luz | 8 | 45 | 11643 | 1 | |
| 54 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | André Pereira | 5 | 47 | 7159 | 0 | |
| 55 | The Moniker | Killing Me Slowly | Nuno Carrilho | 4 | 24 | 6625 | 0 | |
| 56 | Sabrina Carpenter | Espresso | Milena Caixinha | 4 | 37 | 6275 | 0 | |
| 57 | Ana Tijoux | 1977 | João Jorge | 2 | 47 | 2873 | 0 | |
| 58 | Mirami | Я малюю | Miloš Ležaić | 1 | 46 | 1474 | 0 | |
| 59 | AURORA | Starvation | Ruizinho da Silva | 1 | 46 | 1474 | 0 |
- Log in or register to post comments